AVK MONTAGEBOX AV SEGJÄRN, PN10/16
Långa stänger, EPDM, A2 stänger, muttrar och brickor, GSK EPOXY beläggning
AVK Sverige AB / INDVA
Industrigatan 28 281 43 Hässleholm
Montagebox för neutrala vätskor som dricksvatten och renat avloppsvatten fritt från fasta ämnen och fiberföroreningar upp till max 70°C.
AVK serie 265 demonteringskopplingar i segjärn ger enkel installation och demontering av flänsade rör och kopplingar, eller flänsad utrustning såsom ventiler, mätare och pumpar. De möjliggör också axiell förskjutning av rörledningar under konstruktion.
| Variant 265/91-001 | |
|---|---|
| Anslutning | Flänsad |
| Material | Segjärn |
| DN: | DN40 - DN1200 |
| PN klass | PN 16 |
Funktioner
- Kompenserar för axiell förskjutning av röret under installation och demontering med teleskopisk rörelse mellan den inre och yttre flänsen.
- Upp till +/- 25 mm axiell justering.
- Belagd enligt GSK med 250 µm blå RAL 5017 epoxi, godkänd av WRAS och DVGW/W270/UBA.
- Tätning i dricksvattengodkänd EPDM.
- Alla dragstänger, muttrar och brickor i rostfritt stål A2 med DeltaSeal-beläggning på muttrarna för skydd och friktionsskydd.
- Långa dragstänger i alla bulthål ger en styv och robust konstruktion.
- Förblir tät i delvis vakuum, upp till 0,8 bar negativt tryck (200 mBar absolut).
Nedladdningar
Datablad
Certifikat
Referensnummer och dimensioner
Scrolla för mer info
| AVK Nr. | RSK nr. | DN mm |
Fläns- borrning |
L11 mm |
Antal Bultar |
L mm |
D mm |
S mm |
Vikt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265-9-0040-10-14036400 | 1137023 | 40 | PN16 | 190 | 4 | 325 | 150 | M16 | 8,7 |
| 265-9-0050-10-14036400 | 1137024 | 50 | PN16 | 180 | 4 | 305 | 165 | M16 | 9,5 |
| 265-9-0060-10-14036400 | 1137025 | 60 | PN16 | 180 | 4 | 305 | 175 | M16 | 11 |
| 265-9-0065-10-14036400 | 1137026 | 65 | PN16 | 180 | 4 | 305 | 185 | M16 | 11 |
| 265-9-0080-10-14036400 | 1137027 | 80 | PN16 | 200 | 8 | 325 | 200 | M16 | 16 |
| 265-9-0100-10-14036400 | 1137028 | 100 | PN16 | 200 | 8 | 325 | 220 | M16 | 18 |
| 265-9-0125-10-14036400 | 1137029 | 125 | PN16 | 200 | 8 | 325 | 250 | M16 | 21 |
| 265-9-0150-10-14036400 | 1137030 | 150 | PN16 | 200 | 8 | 340 | 285 | M20 | 28 |
| 265-9-0200-10-14036400 | 1137044 | 200 | PN16 | 220 | 12 | 360 | 340 | M20 | 42 |
| 265-9-0200-11-04036401 | 1137031 | 200 | PN10 | 220 | 8 | 360 | 340 | M20 | 37 |
| 265-9-0250-10-14036400 | 1137045 | 250 | PN16 | 230 | 12 | 380 | 400 | M24 | 62 |
| 265-9-0250-11-04036401 | 1137032 | 250 | PN10 | 220 | 12 | 360 | 400 | M20 | 53 |
| 265-9-0300-10-14036400 | 1137046 | 300 | PN16 | 250 | 12 | 405 | 455 | M24 | 75 |
| 265-9-0300-11-04036401 | 1137033 | 300 | PN10 | 220 | 12 | 360 | 455 | M20 | 65 |
| 265-9-0350-10-14036400 | 1137047 | 350 | PN16 | 260 | 16 | 420 | 520 | M24 | 102 |
| 265-9-0350-11-04036401 | 1137034 | 350 | PN10 | 230 | 16 | 370 | 505 | M20 | 78 |
| 265-9-0400-10-14036400 | 1137048 | 400 | PN16 | 270 | 16 | 430 | 580 | M27 | 131 |
| 265-9-0400-11-04036401 | 1137035 | 400 | PN10 | 230 | 16 | 380 | 565 | M24 | 100 |
| 265-9-0450-10-14036400 | 1137049 | 450 | PN16 | 270 | 20 | 440 | 640 | M27 | 163 |
| 265-9-0450-11-04036401 | 1137036 | 450 | PN10 | 250 | 20 | 405 | 615 | M24 | 124 |
| 265-9-0500-10-14036400 | 1137050 | 500 | PN16 | 280 | 20 | 460 | 715 | M30 | 212 |
| 265-9-0500-11-04036401 | 1137037 | 500 | PN10 | 260 | 20 | 405 | 670 | M24 | 141 |
| 265-9-0600-10-14036400 | 1137051 | 600 | PN16 | 300 | 20 | 500 | 840 | M33 | 304 |
| 265-9-0600-11-04036401 | 1137038 | 600 | PN10 | 260 | 20 | 430 | 780 | M27 | 186 |
| 265-9-0700-10-14036400 | 1137052 | 700 | PN16 | 300 | 24 | 515 | 910 | M33 | 338 |
| 265-9-0700-11-04036401 | 1137039 | 700 | PN10 | 260 | 24 | 430 | 895 | M27 | 239 |
| 265-9-0800-10-14036400 | 1137053 | 800 | PN16 | 320 | 24 | 545 | 1025 | M36 | 456 |
| 265-9-0800-11-04036401 | 1137040 | 800 | PN10 | 290 | 24 | 480 | 1015 | M30 | 333 |
| 265-9-0900-10-14036400 | 1137054 | 900 | PN16 | 320 | 28 | 545 | 1125 | M36 | 536 |
| 265-9-0900-11-04036401 | 1137041 | 900 | PN10 | 290 | 28 | 480 | 1115 | M30 | 391 |
| 265-9-1000-10-14036400 | 1137055 | 1000 | PN16 | 340 | 28 | 580 | 1255 | M39 | 696 |
| 265-9-1000-11-04036401 | 1137042 | 1000 | PN10 | 290 | 28 | 500 | 1230 | M33 | 486 |
| 265-9-1200-10-14036400 | 1137056 | 1200 | PN16 | 360 | 32 | 640 | 1485 | M45 | 1089 |
| 265-9-1200-11-04036401 | 1137043 | 1200 | PN10 | 320 | 32 | 545 | 1455 | M36 | 725 |
3D ritningar
Förfrågan
Scrolla för mer info
Komponenter
| 1. | Fläns | Segjärn GJS-450-10 |
| 2. | Packning | EPDM-gummi |
| 3. | Flänspackning | Segjärn GJS-450-10 |
| 4. | Flänsad tapp | Segjärn GJS-450-10 |
| 5. | Gängstång | Rostfritt stål A2 |
| 6. | Mutter | Rostfritt stål A2 antifriktion |
| 7. | Bricka | Rostfritt stål A2 |
Tester/Godkännande
- WRAS godkända material
Standarder
- Standard flänsborrning enligt EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16