KLAFFBACKVENTIL, MJUKTÄTANDE, PN10/16
Slutna axeländar, mässingsbussningar, EN558-48, rostfri axel, EPDM, A2 bultar, 250µm blå epoxy.
AVK Sverige AB / INDVA
Industrigatan 28 281 43 Hässleholm
Klaffbackventil, mjuktätande med fri axelände för dricksvatten, neutrala vätskor samt renat avloppsvatten utan större partiklar och fibrer, upp till max 70° C
AVK klaffbackventiler ger enkel åtkomst till underhåll genom att helt enkelt skruva loss några bultar och lyfta huven som innehåller axeln och klaffen. Klaffen är helt vulkaniserad med EPDM-gummi och är monterad i en nylonbussning, så den kan röra sig något både horisontalt och vertikalt för att uppnå fullständig täthet. AVK klaffbackventiler finns med slutna bussningar och med fri axelände för enkel montering av hävarm, vikt och fjäder.
| Variant 41/61-003 | |
|---|---|
| Anslutning | Flänsad |
| Material | Segjärn |
| DN: | DN50 - DN300 |
| PN klass | PN 16 |
Funktioner
- Mjuktätande säte ger en droppsäker stängning och tack vare låg vikt krävs lite kraft för att öppna/stänga.
- Axeln monterad i överdel vilket möjliggör enkelt underhåll utan att ta bort ventilen från rörledningen.
- Axel i 1,4021 (AISI 420) syrafast rostfritt stål.
- Gångjärn av rostfritt stål för storlekar ≤ DN 200; segjärnet är belagt med dricksvattengodkänd epoxi för större dimensioner.
- Packningen mellan överdel och hus ligger i ett spår vilket förhindrar utblåsning.
- Alla tätningar och beläggningar med kontakt till vätskan är godkända för dricksvatten - beläggningen är blå, 250 um fusionsbunden epoxi.
- Skivan är utformad med en stålinsats helt vulkaniserat med EPDM-gummi.
- Uttag på vardera sidan av ventilsätet möjliggör installation av tryckmätare, bypass, etc.
Nedladdningar
Referensnummer och dimensioner
| AVK Nr. | RSK nr. | DN mm |
Fläns- borrning |
H mm |
H3 mm |
L mm |
W7 mm |
D mm |
Vikt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41-050-61-018 | 4291324 | 50 | PN10/16 | 120 | 202 | 200 | 190 | 165 | 12 |
| 41-065-61-018 | 4291325 | 65 | PN10/16 | 136 | 228 | 240 | 190 | 185 | 15 |
| 41-080-61-018 | 4291326 | 80 | PN10/16 | 135 | 235 | 260 | 190 | 200 | 16 |
| 41-100-61-018 | 4291327 | 100 | PN10/16 | 150 | 260 | 300 | 211 | 220 | 21 |
| 41-125-61-018 | 4291328 | 125 | PN10/16 | 211 | 346 | 350 | 274 | 250 | 39 |
| 41-150-61-018 | 4291329 | 150 | PN10/16 | 212 | 354 | 400 | 274 | 285 | 47 |
| 41-200-61-008 | 4291330 | 200 | PN10 | 247 | 417 | 500 | 324 | 340 | 66 |
| 41-250-61-008 | 4291331 | 250 | PN10 | 347 | 571 | 600 | 606 | 405 | 185 |
| 41-300-61-008 | 4291332 | 300 | PN10 | 391 | 654 | 699 | 606 | 460 | 200 |
Komponenter
| 1. | Mutter | Rostfritt stål A2 |
| 2. | Bricka | Rostfritt stål A2 |
| 3. | Distans | |
| 4. | Stål S275JR | |
| 5. | Bussning | Mässing, DZR CW602N |
| 6. | Hus | Segjärn GJS-500-7 |
| 7. | Ventiltopp packning | EPDM-gummi |
| 8. | Bricka | Rostfritt stål A2 |
| 9. | Skruv till ventiltopp | Rostfritt stål A2 |
| 10. | Diskens gummipackning | EPDM-gummi |
| 11. | Bult | Rostfritt stål A2 |
| 12. | Bricka | Rostfritt stål A4 |
| 13. | Gångjärn | Rostfritt stål 316 |
| 14. | Bult | Rostfritt stål A4 |
| 15. | Bussning | Mässing, DZR CW602N |
| 16. | O-ring | EPDM-gummi |
| 17. | O-ring | EPDM-gummi |
| 18. | Ventiltopp | Segjärn GJS-500-7 |
| 19. | Axel | Rostfritt stål |
Tester/Godkännande
- Hydrauliskt testad enligt EN12050-4.
- Belgaqua godkänt material
- Godkänd enligt DE26PWJA, TÜV-Mark
- Godkänd enligt WRAS Certifikat Nr. 1811031 Serie. 41
Standarder
- Designad enligt EN 1074-3
- Flänsar med bygglängd enligt EN 558 del 2 serie 48
- Standard flänsborrning enligt EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16