AVK SUPA MAXI™ ÄNDHUV, PN 10
För gas, universal och dragfast, NBR tätning

AVK Sverige AB / INDVA
Industrigatan 28 281 43 Hässleholm
Supa Maxi™ ändhuv för gas -10° C till +60 ° C
AVK’s Supa Maxi™ serie av universala dragfasta kopplingar sätter en ny standard. Det patenterade SupaGrip™ tätningssystemet med flexibel greppring säkerställer fullt stöd åt tätningsringen och dragsäkert upp till PN 10 för alla typer av rör. Supa Maxi™ kopplingar har stor flexibilitet och ger en snabb installation med möjlighet till en ±4° avvinkling, permanenta skyddskåpor, lyftögla och efterdragning av bultar behövs inte.
Variant 634/70-004 | |
---|---|
Anslutning | Supa Maxi™ Koppling |
Material | Segjärn |
DN: | DN50 - DN300 |
PN klass | PN 10 |
Funktioner
- Patenterat SupaGrip™ tätningssystem med flexibel greppring som ger fullt stöd åt tätningsringen även vid minimala rördimensioner i hela toleransområdet.
- Full dragsäkerhet på alla rörtyper med två typer av gripsegment – brons för PE- och PVC rör och härdat rostfritt stål för segjärn-, gjutjärn-, stål-, rostfria stål- och cementrör. För PE rör skall stödhylsa används.
- Gripsegmenten av metall monteras med stift på klämringen för högsta hållbarhet.
- ±4° avvinkling med max. 1.5 x PN 10.
- Stort insticksdjup.
- PN 10 i alla dimensioner.
- Hus av segjärn och greppring av gjutet stål epoxymålad enligt DIN 3476 del 1 och EN 14901, GSK godkänd.
- Tätning av NBR gummi godkänt av Gastec.
- Bultar av A2 kvalité och muttrar av syrafast A4 kvalité är antifriktionsbehandlade för att förhindra risken för skärning.
- Permanenta skyddskåpor skyddar under hantering och installation. De är gula för gas.
- Röret kommer inte att röra sig inåt vid åtdragning.
- Bultarna dras från huset, detta ger enkel åtkomst i trånga installationer.
- Ingen efterdragning av bultarna behövs.
- Lyftögla på DN 100-300.
- Konstruktionstrycket är 29 bar enligt EN 14525. Maximalt arbetstryck är 10 bar. Maximal tryckprovning enligt rör standard.
Nedladdningar
Referensnummer och dimensioner
Scrolla för mer info
AVK Nr. | RSK nr. | DN mm |
Produkt PN Klass |
Tolerans mm |
L mm |
D mm |
Vikt kg |
Noteringar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
634-071-70-012 | 1141860 | 50 | PN10 | 48-71 | 195 | 200 | 4,0 | 1 1/4 "BSP, parallellt med röret |
634-091-70-012 | 1141861 | 65 | PN10 | 69-91 | 218 | 226 | 5,0 | 1 1/4 "BSP, parallellt med röret |
634-091-70-032 | 1141862 | 65 | PN10 | 69-91 | 218 | 226 | 5,0 | 2 "BSP, parallellt med röret |
634-106-70-012 | 1141863 | 80 | PN10 | 82-106 | 220 | 235 | 5,5 | 1 1/4 "BSP, parallellt med röret |
634-106-70-032 | 1141864 | 80 | PN10 | 82-106 | 220 | 235 | 5,5 | 2 "BSP, parallellt med röret |
634-133-70-012 | 1141865 | 100 | PN10 | 104-133 | 230 | 268 | 8,0 | 1 1/4 "BSP, parallellt med röret |
634-133-70-032 | 1141866 | 100 | PN10 | 104-133 | 230 | 268 | 8,0 | 2 "BSP, parallellt med röret |
634-161-70-012 | 1141867 | 125 | PN10 | 132-159 | 220 | 285 | 9,0 | 1 1/4 "BSP, parallellt med röret |
634-161-70-032 | 1141868 | 125 | PN10 | 132-159 | 220 | 285 | 9,0 | 2 "BSP, parallellt med röret |
634-188-70-012 | 1141869 | 150 | PN10 | 159-188 | 238 | 340 | 11 | 1 1/4 "BSP, parallellt med röret |
634-188-70-032 | 1141870 | 150 | PN10 | 159-188 | 238 | 340 | 11 | 2 "BSP, parallellt med röret |
634-227-70-012 | 1141871 | 200 | PN10 | 193-227 | 259 | 389 | 16 | 1 1/4 "BSP, parallellt med röret |
634-227-70-032 | 1141872 | 200 | PN10 | 193-227 | 259 | 389 | 16 | 2 "BSP, parallellt med röret |
634-257-70-012 | 1141873 | 225 | PN10 | 224-257 | 277 | 437 | 19 | 1 1/4 "BSP, parallellt med röret |
634-257-70-032 | 1141874 | 225 | PN10 | 224-257 | 277 | 437 | 19 | 2 "BSP, parallellt med röret |
634-301-70-012 | 1141875 | 250 | PN10 | 266-301 | 272 | 476 | 22 | 1 1/4 "BSP, parallellt med röret |
634-301-70-032 | 1141876 | 250 | PN10 | 266-301 | 272 | 476 | 22 | 2 "BSP, parallellt med röret |
634-356-70-012 | 1141877 | 300 | PN10 | 314-356 | 300 | 545 | 29 | 1 1/4 "BSP, parallellt med röret |
634-356-70-032 | 1141878 | 300 | PN10 | 314-356 | 300 | 545 | 29 | 2 "BSP, parallellt med röret |
3D ritningar
Förfrågan
Scrolla för mer info
Komponenter
1. | Mutter | Rostfritt stål A4 |
2. | Bult | Rostfritt stål A2 |
3. | Bricka | Rostfritt stål A2 |
4. | Gripsegment | Rostfritt stål / brons CC491K |
5. | Packning | NBR-gummi |
6. | Krage | Segjärn |
7. | Fäste | Gjutjärn |
8. | Skyddskåpa | PE |