AVK DRAGFAST FLÄNSAD KOPPLING
PN10 DN700 -1200 för järn och PE-rör

AVK Sverige AB / INDVA
Industrigatan 28 281 43 Hässleholm
Dragfast flänsad koppling för användning med vatten och neutrala vätskor (avloppsvatten). Temperaturområde: -10 ° C till + 70 ° C. Maximalt arbetstryck 10 Bar. Isolering behövs för temperaturer under 0 ° C. DN700 (744-776) till DN1200 (1250-1282).
Serie 260/60 är en dragfast flänsad koppling med stor diameter för alla järn- och PE-rör, lämplig för användning med vatten och neutrala vätskor (avloppsvatten).
Variant 260/60-001 | |
---|---|
Anslutning | Flänsad |
Material | Stål |
DN: | DN700 - DN1200 |
PN klass | PN 10 |
Funktioner
- Dragfast design enligt BS 8561. Typ 2 som standard. Typ. 1 på förfrågan.
- Individuella gripskruvar.
- WRAS-godkända EPDM-tätningar.
- Standardtillverkade storlekar inom designområdet DN700 (744-776) till DN1200 (1250-1282).
- Fusionsbunden epoxybeläggning.
- Zinkpläterade passiverade belagda glandskruvar.
- Toleransområde 32mm för att passa ett brett sortiment av rör
- PN10 som standard, PN16 på förfrågan.
- Kontakta försäljning för storlekar utanför standard Toleransområde.
- Rostfria gripsegment.
- Avvinking:
>DN780 - 1200 = 1,5°
>DN600 - 750 = 2,0°
OBS! Stödhylsa ska användas när kopplingen används på PE-rör.
Nedladdningar
Datablad
Certifikat
Installation, användning & underhåll
Installation
Referensnummer och dimensioner
Scrolla för mer info
AVK Nr. | RSK nr. | DN mm |
DN/DN |
Produkt PN Klass |
H3 mm |
L mm |
L5 mm |
W mm |
Vikt kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260-60-0744-0006 | 700 | 744 - 776 | PN10 | 979 | 560 | 25 | 979 | 225 | |
260-60-0797-0007 | 800 | 797 - 829 | PN10 | 1032 | 560 | 25 | 1032 | 259 | |
260-60-0839-0007 | 800 | 839 - 871 | PN10 | 1074 | 560 | 25 | 1074 | 275 | |
260-60-0884-0008 | 900 | 884 - 916 | PN10 | 1127 | 590 | 25 | 1127 | 308 | |
260-60-0939-0008 | 900 | 939 - 971 | PN10 | 1182 | 590 | 25 | 1182 | 333 | |
260-60-0972-0009 | 1000 | 972 - 1004 | PN10 | 1215 | 595 | 30 | 1215 | 359 | |
260-60-1005-0009 | 1000 | 1005 - 1037 | PN10 | 1248 | 595 | 30 | 1248 | 375 | |
260-60-1042-0009 | 1000 | 1042 - 1074 | PN10 | 1285 | 595 | 30 | 1285 | 394 | |
260-60-1100-0010 | 1100 | 1100 - 1132 | PN10 | 1343 | 595 | 30 | 1343 | 385 | |
260-60-1142-0010 | 1100 | 1142 - 1174 | PN10 | 1385 | 595 | 30 | 1385 | 409 | |
260-60-1198-0011 | 1200 | 1200 - 1232 | PN10 | 1441 | 595 | 30 | 1441 | 462 | |
260-60-1250-1011 | 1200 | 1250 - 1282 | PN10 | 1493 | 595 | 30 | 1493 | 496 |
3D ritningar
Förfrågan
Scrolla för mer info
Komponenter
1. | Hus | Kolstål |
2. | Lösfläns | Kolstål |
3. | Packning | EPDM-gummi |
4. | Gripsegment | Rostfritt stål |
5. | Glandskruv | Zinc plätterat 8.8 stål |
Tester/Godkännande
- WRAS godkända material
Standarder
- Standard flänsborrning enligt EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16
