AVK MONTAGEBOX, PN 10/16
DN 300-1200, A2 gängstång och A4 bultar/brickor

AVK Sverige AB / INDVA
Industrigatan 28 281 43 Hässleholm
Montagebox med 100mm extra långa stänger för vatten och avloppsvatten: -10° C to +70° C.
AVK montageboxar ger enkel installation och demontering av flänsade rör och rördelar, eller flänsad utrustning såsom ventiler, mätare eller pumpar. Montageboxarna justeras axiellt under installation och demontering.
Variant 265/30-021 | |
---|---|
Anslutning | Flänsad |
Material | Stål |
DN: | DN300 - DN1200 |
PN klass | PN 16 |
Funktioner
- Kostnadseffektiv installation och demontering med endast ett fåtal dragstänger
- Kompenserar axiell förskjutning av röret under montering och demontering. Längdjustering tillåts genom teleskopverkan mellan den inre och yttre flänskroppen
- Designad med tre flänsar sammankopplade med gängstänger och där centrumflänsen ansätter tätningen
- Standard axiell justering av ± 60 mm
- Kolstålet är epoxibelagt enligt WIS 4-52-01
- Dragstänger av rostfritt A2 stål
- Flänsborrning PN10 eller PN16
- Max total avvinkling 4° DN300-600, 3° DN700-800, 2° DN900-1200
- Finns möjlighet till andra flänsborrningar
- Montageboxen levereras i utdraget läge (420mm). Nedan mått visar mittenläget (360 mm)
Nedladdningar
Datablad
Installation, användning & underhåll
Installation
Referensnummer och dimensioner
Scrolla för mer info
AVK Nr. | RSK nr. | DN mm |
Fläns- borrning |
D mm |
E mm |
L mm |
L8 mm |
L11 mm |
Antal Bultar |
Vikt kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265-30-0300-091 | 1142688 | 300 | PN10 | 445 | 400 | 655 | 60 | 360 | 4 | 62 |
265-30-0300-191 | 1142689 | 300 | PN16 | 460 | 410 | 675 | 60 | 360 | 4 | 63 |
265-30-0350-091 | 1142690 | 350 | PN10 | 505 | 460 | 655 | 60 | 360 | 4 | 69 |
265-30-0350-191 | 1142691 | 350 | PN16 | 520 | 470 | 675 | 60 | 360 | 4 | 73 |
265-30-0400-091 | 1142692 | 400 | PN10 | 565 | 515 | 675 | 60 | 360 | 4 | 80 |
265-30-0400-191 | 1142693 | 400 | PN16 | 580 | 525 | 685 | 60 | 360 | 4 | 85 |
265-30-0450-091 | 1142694 | 450 | PN10 | 615 | 565 | 675 | 60 | 360 | 5 | 70 |
265-30-0450-191 | 1142695 | 450 | PN16 | 640 | 585 | 685 | 60 | 360 | 5 | 105 |
265-30-0500-091 | 1142696 | 500 | PN10 | 670 | 620 | 675 | 60 | 360 | 5 | 99 |
265-30-0500-191 | 1142697 | 500 | PN16 | 715 | 650 | 705 | 60 | 360 | 5 | 117 |
265-30-0600-091 | 1142698 | 600 | PN10 | 780 | 725 | 685 | 60 | 360 | 5 | 142 |
265-30-0600-191 | 1142699 | 600 | PN16 | 840 | 770 | 725 | 60 | 360 | 5 | 148 |
265-30-0700-091 | 1142700 | 700 | PN10 | 895 | 840 | 685 | 60 | 360 | 6 | 146 |
265-30-0700-191 | 1142701 | 700 | PN16 | 910 | 840 | 725 | 60 | 360 | 6 | 190 |
265-30-0800-091 | 1142702 | 800 | PN10 | 1015 | 950 | 705 | 60 | 360 | 6 | 177 |
265-30-0800-191 | 1142703 | 800 | PN16 | 1025 | 950 | 745 | 60 | 360 | 6 | 210 |
265-30-0900-091 | 1142704 | 900 | PN10 | 1115 | 1050 | 705 | 60 | 360 | 7 | 195 |
265-30-0900-191 | 1142705 | 900 | PN16 | 1125 | 1050 | 745 | 60 | 360 | 7 | 245 |
265-30-1000-091 | 1142706 | 1000 | PN10 | 1230 | 1160 | 725 | 60 | 370 | 7 | 256 |
265-30-1000-191 | 1142707 | 1000 | PN16 | 1255 | 1170 | 765 | 60 | 370 | 7 | 332 |
265-30-1200-091 | 1142708 | 1200 | PN10 | 1455 | 1380 | 645 | 60 | 370 | 8 | 328 |
265-30-1200-191 | 1142709 | 1200 | PN16 | 1485 | 1390 | 745 | 60 | 370 | 8 | 415 |
3D ritningar
Förfrågan
Scrolla för mer info
Komponenter
1. | Fläns | |
2. | Lösfläns | Stål Fe 430B |
3. | Packning | EPDM-gummi |
4. | Ställskruv, mutter och bricka | Zinc plätterat 8.8 stål |
5. | Gängstång, mutter och bricka | Zinc plätterat 4.6 stål |
6. | Flänsad tapp | Stål Fe 430B |
Tester/Godkännande
- Materialen är godkända enligt WRAS
Standarder
- Standard flänsborrning enligt EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10
