AVK Montagebox med stänger & centrumfläns
PN10/16, DN 300-2200

AVK Sverige AB / INDVA
Industrigatan 28 281 43 Hässleholm
Montagebox med stänger & centrumfläns för vatten och avlopp. Temperatur mellan -10° C till +70° C. Måste isoleras om temperaturen går under 0° C.
AVK montageboxar ger enkel installation och demontering av flänsade rör och rördelar, eller flänsad utrustning såsom ventiler, mätare eller pumpar. Montageboxarna justeras axiellt under installation och demontering.Variant 265/50-002 | |
---|---|
Anslutning | Flänsad |
Material | Stål |
DN: | DN200 - DN2000 |
PN klass | PN 16 |
Funktioner
- Kompenserar för axiell förskjutning av röret under installation och demontering, eftersom spänningen mellan den inre och yttre flänsen ger möjlighet till längsgående justering
- Designad med tre flänsar med gängstänger där centrum flänsen ger kompression på tätningen med gängstängerna
- Standard axiell justering på ± 40-80 mm.
- Axiell justering på längd (se tabell)
- Kan användas för upp till-0,8 bar negativt tryck.
- Kolstål med epoxi beläggning enligt WIS 4-52-01
- Gängstänger av förzinkat och passiviserat stål 4,6 på varje fläns hål
- Alternativt med gängstänger av rostfritt stål A2 eller syrafast rostfritt stål A4
- Levereras i max utjusterat läge. DVS L+L8
Nedladdningar
Datablad
Certifikat
Installation, användning & underhåll
Installation
Referensnummer och dimensioner
Scrolla för mer info
AVK Nr. | RSK nr. | DN mm |
Fläns- borrning |
D mm |
E mm |
L11 mm |
L mm |
L8 mm |
Vikt kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265-50-0300-01 | 300 | PN10 | 445 | 400 | 280 | 430 | 40 | 72 | |
265-50-0300-11 | 300 | PN16 | 460 | 410 | 280 | 450 | 40 | 85 | |
265-50-0350-01 | 350 | PN10 | 505 | 460 | 280 | 430 | 40 | 93 | |
265-50-0350-11 | 350 | PN16 | 520 | 470 | 280 | 450 | 40 | 115 | |
265-50-0400-01 | 400 | PN10 | 565 | 515 | 280 | 450 | 40 | 127 | |
265-50-0400-11 | 400 | PN16 | 580 | 525 | 280 | 450 | 40 | 156 | |
265-50-0450-01 | 450 | PN10 | 615 | 565 | 330 | 530 | 50 | 172 | |
265-50-0450-11 | 450 | PN16 | 640 | 585 | 330 | 550 | 50 | 213 | |
265-50-0500-01 | 500 | PN10 | 670 | 620 | 330 | 530 | 50 | 181 | |
265-50-0500-11 | 500 | PN16 | 715 | 650 | 330 | 550 | 50 | 273 | |
265-50-0600-01 | 600 | PN10 | 780 | 725 | 330 | 550 | 50 | 210 | |
265-50-0600-11 | 600 | PN16 | 840 | 770 | 330 | 550 | 50 | 342 | |
265-50-0700-01 | 700 | PN10 | 895 | 840 | 330 | 550 | 50 | 268 | |
265-50-0700-11 | 700 | PN16 | 910 | 840 | 330 | 550 | 50 | 342 | |
265-50-0800-01 | 800 | PN10 | 1015 | 950 | 400 | 650 | 60 | 405 | |
265-50-0800-11 | 800 | PN16 | 1025 | 950 | 400 | 670 | 60 | 499 | |
265-50-1000-01 | 1000 | PN10 | 1230 | 1160 | 400 | 660 | 60 | 688 | |
265-50-1000-11 | 1000 | PN16 | 1255 | 1170 | 400 | 670 | 60 | 900 | |
265-50-1200-01 | 1200 | PN10 | 1455 | 1380 | 450 | 730 | 70 | 880 | |
265-50-1200-11 | 1200 | PN16 | 1485 | 1390 | 450 | 750 | 70 | 1032 | |
265-50-1400-01 | 1400 | PN10 | 1675 | 1590 | 500 | 780 | 75 | 1230 | |
265-50-1400-11 | 1400 | PN16 | 1685 | 1590 | 500 | 800 | 75 | 1244 | |
265-50-1600-01 | 1600 | PN10 | 1915 | 1820 | 500 | 790 | 75 | 1291 | |
265-50-1600-11 | 1600 | PN16 | 1930 | 1820 | 500 | 830 | 75 | 1315 | |
265-50-1800-01 | 1800 | PN10 | 2115 | 2020 | 600 | 930 | 80 | 1343 | |
265-50-1800-11 | 1800 | PN16 | 2130 | 2020 | 600 | 930 | 80 | 1551 | |
265-50-2000-01 | 2000 | PN10 | 2325 | 2230 | 600 | 930 | 80 | 1668 | |
265-50-2000-11 | 2000 | PN16 | 2230 | 2230 | 600 | 950 | 80 | 2066 |
Förfrågan
Scrolla för mer info
Komponenter
1. | Fläns | Kolstål |
2. | Centrumfläns | Kolstål |
3. | Fläns | Kolstål |
4. | Packning | EPDM-gummi |
5. | Gängstång, mutter och bricka | Zinc plätterat 4.6 stål |
Tester/Godkännande
- Belgaqua godkänt material
- Testad med 1.5 X PN
- Certifierad enligt ISO 14001
- Certifierad enligt ISO 9001
Standarder
- Standard flänsborrning enligt EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16






