AVK Repico® - Reparationsklämma (C)
Med styrningar. Rostfritt stål AISI 304L, NBR tätning

AVK Sverige AB / INDVA
Industrigatan 28 281 43 Hässleholm
C - Reparationsklämma med enkelt band för gas, vatten och avloppsvatten -40° upp till +100°C
AVK Repico® reparationsklämmor säkrar en kostnadseffektiv och pålitlig lösning för en snabb reparation av rör tillverkat av stål, koppar, betong, segjärn och plast. Ett rör med ett hål eller spricka repareras snabbt permanent. Reparationsklämmorna i rostfritt stål är utvecklade för ett optimalt korrosionsskydd samt är försedda med en gummitätning med våffelstruktur. Strukturens rundade toppar skapar en helt periferisk tätning.
Variant 748/41-1111 | |
---|---|
Anslutning | Alla rörtyper |
Material | Rostfritt stål |
DN: | DN15 - DN100 |
Funktioner
- Klämman är tillverkad av förbockad plåt i rostfritt stål AISI 304L
- Bultar och svetsade styrningar i AISI 304L
- Klämman är betad och passiverad efter svetsning för högre motståndskraft
- Rostfria muttrar i A4 kvalitet, gul passiverade.
- Tätning av NBR gummi, våfflad stuktur med rundade toppar.
- Räckviddsdiametern för reparationsklämma med enkelt band är max 7mm (beroende på rördiameter)
- Klämmor tillgängliga i olika dimensioner: DN 10 upp till DN 100
- Klämmor tillgängliga i olika längder: 100, 150 och 200 mm
- Tryckklass för vatten och avloppsvatten: 16 bar glr DN 10 upp till DN 100
- Användbar för gas med låga tryck (upp till 300 mbar) För högre tryck kontakta säljavdelning.
Nedladdningar
Datablad
Installation
Referensnummer och dimensioner
Scrolla för mer info
AVK Nr. | RSK nr. | T mm |
L12 mm |
Bultar (nr x M x L) |
Vikt kg |
---|---|---|---|---|---|
748-41-001610-1111 | 16 - 20 | 100 | 1XM10X100 | 0,3 | |
748-41-001620-1111 | 16 - 20 | 200 | 2XM10X100 | 0,6 | |
748-41-002010-1111 | 20 - 23 | 100 | 1XM10X100 | 0,3 | |
748-41-002015-1111 | 20 - 23 | 150 | 2XM10X100 | 0,5 | |
748-41-002020-1111 | 20 - 23 | 200 | 2XM10X100 | 0,6 | |
748-41-002110-1111 | 21 - 25 | 100 | 1XM10X100 | 0,3 | |
748-41-002115-1111 | 21 - 25 | 150 | 2XM10X100 | 0,6 | |
748-41-002120-1111 | 21 - 25 | 200 | 2XM10X100 | 0,7 | |
748-41-002510-1111 | 25 - 28 | 100 | 1XM10X100 | 0,3 | |
748-41-002515-1111 | 25 - 28 | 150 | 2XM10X100 | 1,2 | |
748-41-002520-1111 | 25 - 28 | 200 | 2XM10X100 | 0,7 | |
748-41-003110-1111 | 31 - 35 | 100 | 1XM10X100 | 0,8 | |
748-41-003115-1111 | 31 - 35 | 150 | 2XM10X100 | 0,5 | |
748-41-003120-1111 | 31 - 35 | 200 | 2XM10X100 | 0,7 | |
748-41-003140-1111 | 31 - 35 | 400 | 2xM10x100 | 2,9 | |
748-41-003310-1111 | 33 - 37 | 100 | 1XM10X100 | 0,4 | |
748-41-003320-1111 | 33 - 37 | 200 | 2XM10X100 | 1,5 | |
748-41-003710-1111 | 37 - 41 | 100 | 1XM10X100 | 0,4 | |
748-41-003715-1111 | 37 - 41 | 150 | 2XM10X100 | 0,6 | |
748-41-003720-1111 | 37 - 41 | 200 | 2XM10X100 | 0,7 | |
748-41-004010-1111 | 40 - 44 | 100 | 1XM10X100 | 0,4 | |
748-41-004015-1111 | 40 - 44 | 150 | 2XM10X100 | 0,6 | |
748-41-004020-1111 | 40 - 44 | 200 | 2XM10X100 | 0,8 | |
748-41-004610-1111 | 46 - 50 | 100 | 1XM10X100 | 0,4 | |
748-41-004615-1111 | 46 - 50 | 150 | 2XM10X100 | 0,7 | |
748-41-004620-1111 | 46 - 50 | 200 | 2XM10X100 | 0,9 | |
748-41-004810-1111 | 48 - 52 | 100 | 1XM10X100 | 0,5 | |
748-41-004815-1111 | 48 - 52 | 150 | 2XM10X100 | 0,7 | |
748-41-004820-1111 | 48 - 52 | 200 | 2XM10X100 | 0,9 | |
748-41-005420-1111 | 54 - 58 | 200 | 2XM10X100 | 0,9 | |
748-41-005810-1111 | 58 - 62 | 100 | 1XM10X100 | 0,5 | |
748-41-005815-1111 | 58 - 62 | 150 | 2XM10X100 | 0,7 | |
748-41-006010-1111 | 60 - 67 | 100 | 1XM10X100 | 0,5 | |
748-41-006015-1111 | 60 - 67 | 150 | 2XM10X100 | 0,7 | |
748-41-006020-1111 | 60 - 67 | 200 | 2XM10X100 | 1,0 | |
748-41-006310-1111 | 63 - 70 | 100 | 1XM10X100 | 0,8 | |
748-41-006315-1111 | 63 - 70 | 150 | 2XM10X100 | 0,8 | |
748-41-006320-1111 | 63 - 70 | 200 | 2X M14X180 | 1,8 | |
748-41-007510-1111 | 75 - 82 | 100 | 1XM10X100 | 0,5 | |
748-41-007515-1111 | 75 - 82 | 150 | 2XM10X100 | 0,8 | |
748-41-007520-1111 | 75 - 82 | 200 | 2XM10X100 | 1,1 | |
748-41-008510-1111 | 85 - 92 | 100 | 1XM10X100 | 0,6 | |
748-41-008515-1111 | 85 - 92 | 150 | 2XM10X100 | 0,9 | |
748-41-008520-1111 | 85 - 92 | 200 | 2XM10X100 | 1,2 | |
748-41-008710-1111 | 87 - 94 | 100 | 1XM10X100 | 0,7 | |
748-41-008720-1111 | 87 - 94 | 200 | 2XM10X100 | 1,9 | |
748-41-009510-1111 | 95 - 102 | 100 | 1XM10X100 | 0,7 | |
748-41-009520-1111 | 95 - 102 | 200 | 2XM10X100 | 1,4 | |
748-41-010210-1111 | 102 - 112 | 100 | 1XM10X100 | 0,7 | |
748-41-010220-1111 | 102 - 112 | 200 | 2XM10X100 | 1,4 |
Förfrågan
Scrolla för mer info
Komponenter
1. | Sidoplåt | Rostfritt stål AISI 304L |
2. | Ställskruv | Rostfritt stål AISI 304L |
3. | Mutter | Rostfritt stål A4 antifriktion |
4. | Bricka | Rostfritt stål A4 |
5. | Brygga | Rostfritt stål AISI 304L |
6. | Foder | NBR-gummi |
7. | Husets platta | Rostfritt stål AISI 304L |
8. | Styrning | Rostfritt stål AISI 304L |