FLÄNSAD SLUSSVENTIL, PN 10/16
EN 558-2 S.14/DIN F4, NBR-kil för avlopp, med spindeladapter
AVK Sverige AB / INDVA
Industrigatan 28 281 43 Hässleholm
Flänsad slussventil EN 558-2 S.14/DIN F4. NBR-kil för avloppsvatten max. 70° C
AVK slussventiler är utformade med inbyggd säkerhet i varje detalj. Kilen är helt vulkaniserad med AVK’s egna olje och gasgodkända NBR-gummi. Gummit är utvecklat med särskild fokus på styrka, flexibilitet och kompressionsförmåga och även förmågan att återfå sin ursprungliga form efter många års användning. Spindeln har en hög hållfasthet med ett förstklassigt skydd mot korrosion tack vare tre oberoende tätningssystem.
| Variant 06/80-0038 | |
|---|---|
| Anslutning | Flänsad |
| Material | Segjärn |
| DN: | DN40 - DN400 |
| PN klass | PN 16 |
| Stängningsriktning | Medurs stängning |
Funktioner
- Fixerad integrerad kilmutter motverkar vibrationer och säkerställer lång hållbarhet.
- Helt vulkaniserad kil med NBR-gummi förhindrar korrosion och integrerade glidskenor av polyacetalplast ger låga manövermoment.
- Spindel av rostfritt stål med kilstopp och kallrullade gängor ger hög styrka mot slitage.
- En kamring fixerar spindeln vilket ger låga vridmoment.
- Spindeltätningen består av en avstrykarring av NBR, ett lager av polyamid med fyra O-ringar av NBR och en EPDM gummimanschett.
- Packningen av NBR mellan ventilhuset och överdelen är fixerad i ett spår för säker tätning.
- De rostfria bultarna till ventilhuset och överdelen är försänkta och förseglade med smältlim.
- Fullt genomlopp.
- Låga manövermoment.
- Epoxybelagda enligt DIN DIN 3476 del 1 och EN 14901, GSK godkänd.
- DN 450-600 är försedda med rostfria rullager, vilket ger låga manövermoment. Dessutom är det monterat en ISO toppfläns och lyftöglor.
- DN 500-600 finns med DN50 by-pass.
Note: För aggressiv media, konsultera med AVK
Nedladdningar
Datablad
Installation
Referensnummer och dimensioner
Scrolla för mer info
| AVK Nr. | RSK nr. | DN mm |
Fläns- borrning |
L mm |
H mm |
H3 mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Vikt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-040-80-8136499 | 4417043 | 40 | PN10/16 | 140 | 194 | 269 | 14 | 16 | 30 | 7,8 |
| 06-050-80-8136499 | 4417011 | 50 | PN10/16 | 150 | 208 | 290 | 14 | 16 | 30 | 9,0 |
| 06-065-80-8136499 | 4417012 | 65 | PN10/16 | 170 | 244 | 337 | 17 | 20 | 34 | 11 |
| 06-080-80-8136499 | 4417013 | 80 | PN10/16 | 180 | 282 | 382 | 17 | 20 | 34 | 14 |
| 06-100-80-8136499 | 4417014 | 100 | PN10/16 | 190 | 305 | 415 | 19 | 22 | 34 | 17 |
| 06-125-80-8136499 | 4417015 | 125 | PN10/16 | 200 | 346 | 471 | 19 | 22 | 34 | 22 |
| 06-150-80-8136499 | 4417016 | 150 | PN10/16 | 210 | 401 | 543 | 19 | 22 | 34 | 31 |
| 06-200-80-8036499 | 4417017 | 200 | PN10 | 230 | 490 | 660 | 24 | 28 | 34 | 48 |
| 06-250-80-8036499 | 4417018 | 250 | PN10 | 250 | 665 | 867 | 27 | 31 | 47 | 79 |
| 06-300-80-8036487 | 4417019 | 300 | PN10 | 270 | 740 | 968 | 27 | 31 | 47 | 110 |
| 06-350-80-803 | 4417026 | 350 | PN10 | 290 | 924 | 1190 | 32 | 37 | 55 | 220 |
| 06-400-80-803 | 4417027 | 400 | PN10 | 310 | 960 | 1241 | 32 | 37 | 55 | 240 |
3D ritningar
Förfrågan
Scrolla för mer info
Komponenter
| 1. | Spindel | Rostfritt stål 1.4104 (430F) |
| 2. | Avstrykarring | NBR-gummi |
| 3. | O-ring | NBR-gummi |
| 4. | Lager | Polyamid |
| 5. | Ventiltopp | Segjärn GJS-500-7 (GGG-50) |
| 6. | Kamring | Mässing, DZR CW602N |
| 7. | Manschett | NBR-gummi |
| 8. | Skruv till ventiltopp | Rostfritt stål A2, tätat med smältlim |
| 9. | Ventiltopp packning | NBR-gummi |
| 10. | Kilmutter | Mässing, DZR CW626N |
| 11. | Kil | NBR omsluter Segjärn |
| 12. | Hus | Segjärn GJS-500-7 (GGG-50) |
| 13. | Kilskor | Polyamid |
Tester/Godkännande
- Säte: 1,1 x PN (bar), Ventilhus: 1,5 x PN (bar)
- Godkänd för avlopp / trycktest EN1074
Standarder
- Designad enligt EN 1074 del 1 & 2, Designad enligt EN 1171
- F4 kort bygglängd (EN 558-2 S.14/DIN F4)
- Standard flänsborrning enligt EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16