AVK MJUKTÄTANDE FLÄNSAD SLUSSVENTIL, PN10/16
EN 558-2 S.14/DIN F4, ISO-fläns, utbytbar spindeltätning i NBR, DN50-400

AVK Sverige AB / INDVA
Industrigatan 28 281 43 Hässleholm
Flänsad slussventil EN 558-2 S.14/DIN F4 förberedd för manöverdon för gas -20°C till +60°C
AVK slussventiler är designade med inbyggd säkerhet i varje detalj och med full spårbarhet av alla vitala komponenter. Kilen är helt vulkaniserad med AVKs eget olje- och gasresistenta NBR-gummi. Enastående hållbarhet och förmåga att återfå sin ursprungliga form. Den trippla spindeltätningen är utbytbar under tryck och spindelns syrka samt korrosionsskydd säkerställer en oöverträffad tillförlitlighet.
Variant 15/78-003 | |
---|---|
Anslutning | Flänsad |
Material | Segjärn |
DN: | DN50 - DN400 |
PN klass | PN 16 |
Stängningsriktning | Medurs stängning |
Funktioner
-
Fast, vulkaniserad kilmutter säkerställer hållbarhet
-
Kil helt vulkaniserad med NBR-gummi och försedd med kilskor för smidig, friktionsfri manövrering
-
Kilspår i huset ger stabilitet
-
Spindel i rostfritt stål med kilstopp och kallsmidda gängor för styrka och hållbarhet
-
Omslutande bussning ger spindel stabilitet och låg friktion
-
Spindeltätning med trippel säkerhet. Skrapring i NBR och fyra NBR o-ringar i en mutter av avzinkningsbeständig mässing, utbytbar under tryck. En gummimanschett som huvudtätning mot flödet.
-
Helt omslutande tätning av ventilhuset fixerad i ett spår.
-
Försänkta och förseglade bultar till ventilhuset med helt omslutande tätning
-
Fullt genomlopp
-
Lågt vridmoment
-
Elektristatiskt applicerad ytbehandling av epoxy enligt DIN 3476 del 1 och EN 14901
Nedladdningar
Referensnummer och dimensioner
AVK Nr. | RSK nr. | DN mm |
Fläns- borrning |
PED PS bar |
L mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
D1 mm |
D2 mm |
Vrid till öppen |
Stäng Moment Nm |
ISO Fläns |
Vikt kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-050-78-01337 | 50 | PN10/16 | 16 | 150 | 241 | 202 | 343 | 20 | M6 | 11 | 40 | F10 | 13 | |
15-065-78-01337 | 65 | PN10/16 | 16 | 170 | 278 | 227 | 378 | 20 | M6 | 14 | 60 | F10 | 14 | |
15-080-78-01337 | 80 | PN10/16 | 16 | 180 | 298 | 247 | 415 | 20 | M6 | 17 | 60 | F10 | 20 | |
15-100-78-01337 | 100 | PN10/16 | 16 | 190 | 327 | 276 | 452 | 20 | M6 | 21 | 80 | F10 | 26 | |
15-125-78-01337 | 125 | PN10/16 | 16 | 200 | 376 | 325 | 508 | 20 | M6 | 26 | 80 | F10 | 40 | |
15-150-78-01337 | 150 | PN10/16 | 16 | 210 | 427 | 376 | 602 | 20 | M6 | 26 | 80 | F10 | 50 | |
15-200-78-00337 | 200 | PN10 | 15 | 230 | 523 | 472 | 738 | 20 | M6 | 35 | 120 | F10 | 71 | |
15-200-78-01337 | 200 | PN16 | 15 | 230 | 523 | 472 | 738 | 20 | M6 | 35 | 120 | F10 | 71 | |
15-250-78-00337 | 250 | PN10 | 12 | 250 | 617 | 508 | 869 | 30 | M8 | 37 | 180 | F14 | 112 | |
15-250-78-01337 | 250 | PN16 | 12 | 250 | 617 | 508 | 869 | 30 | M8 | 37 | 180 | F14 | 112 | |
15-300-78-00337 | 300 | PN10 | 10 | 270 | 691 | 630 | 972 | 30 | M8 | 44 | 200 | F14 | 162 | |
15-300-78-01337 | 300 | PN16 | 10 | 270 | 691 | 630 | 972 | 30 | M8 | 44 | 200 | F14 | 162 | |
15-350-78-00337 | 350 | PN10 | 8.5 | 290 | 907 | 800 | 1221 | 30 | M8 | 59 | 300 | F14 | 223 | |
15-350-78-01337 | 350 | PN16 | 8.5 | 290 | 907 | 800 | 1221 | 30 | M8 | 59 | 300 | F14 | 223 | |
15-400-78-00337 | 400 | PN10 | 7.5 | 310 | 951 | 860 | 1241 | 30 | M8 | 59 | 300 | F14 | 243 | |
15-400-78-01337 | 400 | PN16 | 7.5 | 310 | 951 | 860 | 1241 | 30 | M8 | 59 | 300 | F14 | 243 |
Komponenter
1. | Spindel | Rostfritt stål 1.4104 (430F) |
2. | Avstrykarring | NBR-gummi |
3. | ISO-fläns | Segjärn GJS-500-7 (GGG-50) |
4. | O-ring | NBR-gummi |
5. | Spindelmutter | Mässing, DZR CW602N |
6. | Kamring | Mässing, DZR CW602N |
7. | Manschett | NBR-gummi |
8. | Ventiltopp | Segjärn GJS-500-7 (GGG-50) |
9. | Skruv till ventiltopp | Rostfritt stål A2, tätat med smältlim |
10. | Ventiltopp packning | NBR-gummi |
11. | Kilmutter | Mässing, DZR CW626N |
12. | Kil | NBR omsluter Segjärn |
13. | Hus | Segjärn GJS-500-7 (GGG-50) |
Tester/Godkännande
- Hydrauliskt testad enligt DIN 3230-5, PG 3 och EN 13774, Hydrauliskt testad enligt DIN 3230-5, PG 3 och EN 13774
- Säte: 1,1 X PN och 0,5 med luft (bar). Hus: 1.5 X PN med vatten, 1.1 X PN och 0.5 med luft (bar)
- Godkänd enligt DIN-DVGW certificat NG-4313BO0281
- Godkänd enligt DVGW EC certificat CE-0085BO0317
Standarder
- Designad enligt EN1171 (Max PED tryck specificerat i tabellen), Designad enligt EN 13774
- F4 kort bygglängd (EN 558-2 S.14/DIN F4)
- Standard flänsborrning enligt EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16

