AVK SLUSSVENTIL MED PE-ÄNDAR, PE 100, PN 16
NBR-kil, Svarta/blåa SDR 11 rör, CTC, med spindelhylsa

AVK Sverige AB / INDVA
Industrigatan 28 281 43 Hässleholm
Slussventil med NBR-kil och PE-rör och nyckelhylsa för avlopp max. 70°C
AVK slussventiler är utformade med inbyggd säkerhet i varje detalj. Kilen är helt vulkaniserad med AVK’s egna olje och gasgodkända NBR-gummi. Gummit är utvecklat med särskild fokus på styrka, flexibilitet och kompressionsförmåga och även förmågan att återfå sin ursprungliga form efter många års användning. Spindeln har en hög hållfasthet med ett förstklassigt skydd mot korrosion tack vare tre oberoende tätningssystem.
Variant 36/83-001 | |
---|---|
Anslutning | PE-ändar |
Material | Segjärn |
DN: | DN65 - DN315 |
PN klass | PN 16 |
Stängningsriktning | Medurs stängning |
Funktioner
- Fast integrerad kilmutter motverkar vibrationer och säkerställer lång hållbarhet.
- Helt vulkaniserad kil förhindrar korrosion. Integrerade glidskenor för låga manövermoment. Stort koniskt hål i kilen förhindrar ansamlingar av orenheter.
- Spindel av rostfritt stål med kilstopp och valsade gängor som ger hög motståndskraft mot slitage.
- En kamring fixerar spindeln vilket ger låga vridmoment.
- Spindeltätning med en avstrykarring av NBR, ett lager av polyamid med fyra O-ringar av NBR och en NBR gummimanschett.
- Packningen av NBR mellan ventilhuset och överdelen är fixerad i ett spår för säker tätning.
- De rostfria bultarna till ventilhuset och överdelen är försänkta och förseglade och är omgärdade av packningen.
- Fullt genomlopp.
- Lågt manövermoment.
- Epoxibelagda enligt DIN 3476 del 1 och EN 14901.
- Ett standard PE100-rör pressas på den rillade ventiländen som låses fast med ring av kolstål och förseglas med en krympslang. PE-ändan har fullt genomlopp, är dragfast och designad att klara alla krav enligt DVGW G5600-1 (≤ DN400 DVGW godkänd)
Nedladdningar
Datablad
Installation
Referensnummer och dimensioner
Scrolla för mer info
AVK Nr. | RSK nr. | DN mm |
D mm |
H mm |
H3 mm |
L (± tol) mm |
L1 mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Vikt kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36-075-83-793 | 4417589 | 65 | 75 | 271 | 322 | 900 (20) | 250 | 17 | 20 | 34 | 12 |
36-090-83-16386499 | 4417590 | 80 | 90 | 282 | 342 | 900 (20) | 255 | 17 | 20 | 34 | 12 |
36-110-83-16386499 | 4417591 | 100 | 110 | 305 | 378 | 860 (20) | 250 | 19 | 22 | 34 | 17 |
36-125-83-16386499 | 4417592 | 125 | 125 | 346 | 432 | 860 (20) | 300 | 19 | 22 | 34 | 26 |
36-140-83-16386499 | 4417593 | 125 | 140 | 346 | 432 | 860 (20) | 300 | 19 | 22 | 34 | 26 |
36-160-83-16386499 | 4417594 | 150 | 160 | 400 | 502 | 1030 (20) | 325 | 19 | 22 | 34 | 36 |
36-180-83-16386499 | 4417595 | 150 | 180 | 400 | 508 | 1030 (20) | 265 | 19 | 22 | 34 | 36 |
36-200-83-16386499 | 4417596 | 200 | 200 | 490 | 615 | 1080 (20) | 255 | 24 | 27 | 34 | 63 |
36-225-83-16386499 | 4417597 | 200 | 225 | 490 | 632 | 1080 (20) | 265 | 24 | 27 | 34 | 72 |
36-250-83-793 | 4417598 | 250 | 250 | 664 | 810 | 1280 (30) | 420 | 27 | 31 | 47 | 118 |
36-280-83-793 | 4417599 | 250 | 280 | 664 | 823 | 1360 (30) | 365 | 27 | 31 | 47 | 126 |
36-315-83-793 | 4417600 | 315 | 315 | 740 | 924 | 1420 (30) | 265 | 27 | 31 | 47 | 189 |
Förfrågan
Scrolla för mer info
Komponenter
1. | Spindel | Rostfritt stål |
2. | Avstrykarring | NBR-gummi |
3. | O-ring | NBR-gummi |
4. | Lager | Polyamid |
5. | Ventiltopp | Segjärn GJS-500-7 (GGG-50) |
6. | Kamring | DZR Mässing |
7. | Manschett | NBR-gummi |
8. | Skruv till ventiltopp | Rostfritt stål A2 |
9. | Ventiltopp packning | NBR-gummi |
10. | Kilmutter | DZR Mässing |
11. | Kil | NBR omsluter Segjärn |
12. | Hus | Segjärn GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Krage | Rostfritt stål |
14. | Krympslang | Plast |
15. | Rör | PE |
Standarder
- Designad enligt EN 1074 del 1 & 2, Designad enligt EN 1171