SLUSSVENTIL MED PE-ÄNDAR, PN10
SDR11 PE100/PE100-RC rör, utbytbar spindeltätning, NBR-kil
AVK Sverige AB / INDVA
Industrigatan 28 281 43 Hässleholm
Slussventil med PE100/PE100-RC, PN10, SDR11 rör enl. enligt EN 1555-2. För gas -10°C till +20°C. Obs: Den maximala arbetstemperaturen är enligt ISO9080 livstidskrav för PE-rör och är inte max. temperatur för själva ventilen.
AVK slussventiler är utformade med inbyggd säkerhet i varje detalj. Kilen är helt vulkaniserad med AVK’s egna olje och gasgodkända NBR-gummi. Gummit är utvecklat med särskild fokus på styrka, flexibilitet och kompressionsförmåga och även förmågan att återfå sin ursprungliga form efter många års användning. Spindeln har en hög hållfasthet med ett förstklassigt skydd mot korrosion tack vare tre oberoende tätningssystem.
| Variant 36/90-170 | |
|---|---|
| Anslutning | PE-ändar |
| Material | Segjärn |
| DN: | DN65 - DN400 |
| PN klass | PN 10 |
| Stängningsriktning | Medurs stängning |
Funktioner
- Fixerad integrerad kilmutter motverkar vibrationer och säkerställer lång hållbarhet.
- Helt vulkaniserad kil med NBR-gummi förhindrar korrosion och integrerade glidskenor av polyacetalplast ger låga manövermoment.
- Spindel av rostfritt stål med kilstopp och kallrullade gängor ger hög styrka mot slitage.
- En kamring fixerar spindeln vilket ger låga vridmoment.
- Spindeltätningen består av en avstrykarring av NBR, ett lager av polyamid med fyra O-ringar av NBR och en NBR gummimanschett.
- Packningen av NBR mellan ventilhuset och överdelen är fixerad i ett spår för säker tätning.
- De rostfria bultarna till ventilhuset och överdelen är försänkta och förseglade med smältlim.
- Fullt genomlopp.
- Låga manövermoment.
- Epoxybelagd enligt DIN 3476-1 och EN 14901.
- Ett standard PE100-rör pressas på den rillade ventiländen som låses fast med ring av kolstål och förseglas med en krympslang. PE-ändan har fullt genomlopp, är dragfast och designad att klara alla krav enligt DVGW G5600-1 (≤ DN400 DVGW godkänd)
Nedladdningar
Referensnummer och dimensioner
| AVK Nr. | RSK nr. | DN mm |
D mm |
H mm |
H3 mm |
L (± tol) mm |
L1 mm |
W mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Vikt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-075-90-703037 | 4296103 | 65 | 75 | 271 | 322 | 900 (20) | 255 | 135 | 17 | 20 | 34 | 15 |
| 36-090-90-703037 | 4255611 | 80 | 90 | 297 | 351 | 900 (20) | 317 | 173 | 17 | 20 | 34 | 20 |
| 36-110-90-703037 | 4255612 | 100 | 110 | 334 | 395 | 900 (20) | 290 | 194 | 19 | 22 | 38 | 27 |
| 36-125-90-703037 | 4255613 | 125 | 125 | 376 | 447 | 900 (20) | 272 | 222 | 19 | 22 | 38 | 39 |
| 36-160-90-703037 | 4255614 | 150 | 160 | 448 | 534 | 1100 (20) | 358 | 274 | 19 | 22 | 38 | 52 |
| 36-180-90-703037 | 4255615 | 150 | 180 | 448 | 544 | 1100 (20) | 346 | 274 | 19 | 22 | 38 | 58 |
| 36-200-90-703037 | 4255616 | 200 | 200 | 567 | 677 | 1100 (20) | 309 | 334 | 24 | 27 | 42 | 88 |
| 36-225-90-703037 | 4255617 | 200 | 225 | 567 | 687 | 1100 (20) | 298 | 334 | 24 | 27 | 42 | 91 |
| 36-250-90-703037 | 4255572 | 250 | 250 | 664 | 798 | 1350 (30) | 362 | 372 | 27 | 31 | 47 | 118 |
| 36-280-90-703037 | 4255619 | 250 | 280 | 664 | 823 | 1328 (30) | 365 | 372 | 27 | 31 | 47 | 126 |
| 36-315-90-703037 | 4255620 | 300 | 315 | 740 | 909 | 1382 (30) | 265 | 448 | 27 | 31 | 47 | 140 |
| 36-355-90-703037 | 4255643 | 300 | 355 | 740 | 929 | 1490 (30) | 355 | 448 | 27 | 31 | 47 | 270 |
| 36-400-90-703037 | 4255644 | 400 | 400 | 912 | 1125 | 1620 (30) | 355 | 564 | 32 | 37 | 55 | 376 |
Komponenter
| 1. | Spindel | Rostfritt stål 1.4104 (430F) |
| 2. | Avstrykarring | NBR-gummi |
| 3. | Spindelmutter | Mässing, DZR CW602N |
| 4. | O-ring | NBR-gummi |
| 5. | Ventiltopp | Segjärn GJS-500-7 |
| 6. | Kamring | Mässing, DZR CW602N |
| 7. | NBR-gummi | |
| 8. | Skruv till ventiltopp | Rostfritt stål A2, tätat med smältlim |
| 9. | Ventiltopp packning | NBR-gummi |
| 10. | Kilmutter | Mässing, DZR CW626N |
| 11. | Kil | NBR omsluter Segjärn |
| 12. | Hus | Segjärn GJS-500-7 |
| 13. | Krage | Kolstål |
| 14. | Krympslang | Plast |
| 15. | Rör | PE |
Tester/Godkännande
- Hydrauliskt testad enligt DIN 3230-5, PG 3 och EN 13774, Hydrauliskt testad enligt DIN 3230-5, PG 3 och EN 13774, Hydrauliskt testad enligt DIN 3230-5, PG 3 och EN 13774, Hydrauliskt testad enligt DIN 3230-5, PG 3 och EN 13774, Hydrauliskt testad enligt DIN 3230-5, PG 3 och EN 13774
- Säte: 1,1 X PN och 0,5 med luft (bar). Hus: 1.5 X PN med vatten, 1.1 X PN och 0.5 med luft (bar)
- Godkänd enligt DIN-DVGW certificat NG-4313BO0281
- Godkänd enligt DVGW EC certificat CE-0085BO0317
- Godkänd enligt KIWA Certificate 65139/03
Standarder
- Designad enligt EN1171 (Max PED tryck specificerat i tabellen), Designad enligt EN 13774