AVK FLÄNSAD SLUSSVENTIL, OS&Y, 17,2 bar (250 PSI)
UL/FM godkänd, rising stem and handratt, DN50-400

AVK Sverige AB / INDVA
Industrigatan 28 281 43 Hässleholm
Flänsad slussventil med rising stem OS&Y, UL/FM godkänd för brandskydd till max. 70°C
AVK slussventiler är utformade med inbyggd säkerhet i varje detalj. Kilen är helt vulkaniserad med AVK’s egna dricksvattengodkända EPDM-gummi. Gummit är utvecklat med särskild fokus på styrka, flexibilitet och kompressionsförmåga och även förmågan att återfå sin ursprungliga form efter många års användning. Spindeln har en hög hållfasthet med ett förstklassigt skydd mot korrosion tack vare tre oberoende tätningssystem.
Variant 45/56-001 | |
---|---|
Anslutning | Flänsad |
Material | Segjärn |
DN: | DN65 - DN250 |
PN klass | PN 16 |
Stängningsriktning | Medurs stängning |
Funktioner
- Fixed integral wedge nut prevents vibration and ensures durability
- Wedge fully vulcanized with EPDM rubber and equipped with wedge shoes to provide smooth operation
- Wedge and body guide rails ensure stable operation
- Stem of brass (DN 50-250) or alu-bronze (DN 300-400)
- Stuffing box for re-tightening with three main O-rings, and two NBR O-rings in a polyamide gland bushing
- Round bonnet gasket fixed in a recess to prevent blow-out
- Bonnet bolts in A4 stainless steel, counterbored, sealed with hot-melt and encircled by the bonnet gasket
- Full bore and clear way
- Gunmetal thrust bearing for low operating torque
- Fusion bonded epoxy coating red RAL3000 in compliance with DIN 3476 part 1 and EN 14901
Nedladdningar
Datablad
Certifikat
Referensnummer och dimensioner
Scrolla för mer info
AVK Nr. | RSK nr. | DN mm |
Fläns- borrning |
L mm |
HC mm |
HO mm |
W1 mm |
W2 mm |
Vrid till öppen |
Vikt kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-065-56-01614020 | 65 | PN10/16 | 190 | 380 | 450 | 180 | 178 | 18 | 23 | |
45-080-56-01614020 | 80 | PN10/16 | 203 | 395 | 478 | 180 | 191 | 20 | 25 | |
45-100-56-01614020 | 100 | PN10/16 | 229 | 473 | 575 | 254 | 229 | 21 | 39 | |
45-150-56-01614020 | 150 | PN10/16 | 267 | 635 | 787 | 305 | 280 | 30 | 63 | |
45-200-56-00614020 | 200 | PN10 | 292 | 787 | 991 | 356 | 343 | 35 | 97 | |
45-200-56-01614020 | 200 | PN16 | 292 | 787 | 991 | 356 | 343 | 35 | 97 | |
45-250-56-016B4020 | 250 | PN16 | 330 | 935 | 1189 | 432 | 406 | 44 | 158 |
3D ritningar
Förfrågan
Scrolla för mer info
Komponenter
1. | Spindelmutter | Blyfri mässing CW724R |
2. | Handratt | Gjutjärn |
3. | Bricka | Rödgods brons |
4. | Pinbult | Rostfritt stål A4 |
5. | Stag | Segjärn |
6. | Hylsmutter | Segjärn |
7. | Mutter | Rostfritt stål A4 |
8. | Packning | Polyamid |
9. | Bricka | Rostfritt stål A4 |
10. | Axeltätning O-ring | SBR gummi |
11. | O-ring | NBR-gummi |
12. | O-ring | NBR-gummi |
13. | Bussning | Polyamid |
14. | Toppbultspackning | Smältlim |
15. | Ventiltopp | Segjärn |
16. | Ventiltopp packning | NBR-gummi |
17. | Skruv till ventiltopp | Rostfritt stål A4 |
18. | Spindel | Kopparlegering |
19. | Stift | Rostfritt stål A2 |
20. | Kilmutter | Mässing, DZR CW626N |
21. | Bypass anslutning | Vulkaniserad kil med EPDM |
22. | Kil | Vulkaniserad kil med EPDM |
23. | Hus | Segjärn GJS-500-7 (GGG-50) |
Tester/Godkännande
- Säte: 1,5 x PN (i bar), Hus: 2 x PN (i bar).
- FM godkänd, UL listad
Standarder
- Flänsar med bygglängd enligt ANSI B16.10
- Standard flänsborrning enligt EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16
