AVK SMUTSFILTER PN 10/16
Filter av SS 1.4301 (304), A2 skruvar

AVK Sverige AB / INDVA
Industrigatan 28 281 43 Hässleholm
Smutsfilter med rostfritt filter för dricksvatten och neutrala vätskor upp till max 130°C
AVK smutsfilter används till att skydda utrustning från smuts, grus och föroreningar i vattensystem upp till 70° C. De är utformade med fokus på stabilitet, enkelt underhåll och låga tryckfall.
Variant 910/21-001 | |
---|---|
Anslutning | Flänsad |
Material | Segjärn |
DN: | DN50 - DN300 |
PN klass | PN 16 |
Funktioner
- Kort bygglängd: DN 50-150 enligt EN 558 serie 4 och DN 200-300 enligt EN 558 serie 7
- Placeringen av dräneringspluggen möjliggör full dränering utan att avlägsna locket
- Snabbt avlägsnande av lock för underhåll
- Lyftöron från och med DN 100 för enkel hantering
- Muttrarna är fixerade i gjutna slitsar för att undvika rostangrepp på gängor
- Filter i rostfritt stål utformad i ett stycke
- Högkvalitativa gummidetaljer som klarar upp till 130°, dricksvattengodkända
- Målad med epoxy beläggning, 250µm
- Förberedd med portar för mätning av differentialtryck
Nedladdningar
Referensnummer och dimensioner
Scrolla för mer info
AVK Nr. | RSK nr. | DN mm |
Fläns- borrning |
L mm |
D mm |
L5 mm |
H mm |
A mm |
D1 mm |
B mm |
R |
Dränerings gänga - NPT |
Vikt kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
910-0050-21-011020004 | 50 | PN10/16 | 216 | 165 | 19 | 128 | 291 | 1.5 | 0.8 | 3.481 | ½" | 8,3 | |
910-0065-21-011020004 | 65 | PN10/16 | 241 | 185 | 19 | 161 | 353 | 1.5 | 0.8 | 3.396 | ½" | 11 | |
910-0080-21-011020004 | 80 | PN10/16 | 283 | 200 | 19 | 191 | 411 | 1.5 | 0.8 | 3.341 | ½" | 14 | |
910-0100-21-011020004 | 100 | PN10/16 | 305 | 230 | 19 | 234 | 499 | 1.5 | 0.8 | 3.293 | ½" | 18 | |
910-0125-21-011020004 | 125 | PN10/16 | 381 | 250 | 19 | 260 | 554 | 2 | 0.8 | 3.262 | ¾" | 26 | |
910-0150-21-011020004 | 150 | PN10/16 | 403 | 285 | 19 | 310 | 645 | 2 | 0.8 | 3.343 | ¾" | 35 | |
910-0200-21-011020004 | 200 | PN16 | 521 | 340 | 20 | 402 | 831 | 2.5 | 0.8 | 3.343 | ¾" | 60 | |
910-0200-21-311020004 | 200 | PN10 | 521 | 340 | 20 | 402 | 831 | 2.5 | 0.8 | 3.343 | ¾" | 60 | |
910-0250-21-011020004 | 250 | PN16 | 635 | 405 | 22 | 484 | 996 | 2.7 | 0.8 | 3.121 | 1" | 97 | |
910-0250-21-311020004 | 250 | PN10 | 635 | 405 | 22 | 484 | 996 | 2.7 | 0.8 | 3.121 | 1" | 97 | |
910-0300-21-011020004 | 300 | PN16 | 749 | 485 | 24.5 | 576 | 1178 | 2.7 | 0.8 | 3.125 | 1" | 142 | |
910-0300-21-311020004 | 300 | PN10 | 749 | 485 | 24.5 | 576 | 1178 | 2.7 | 0.8 | 3.125 | 1" | 142 |
3D ritningar
Förfrågan
Scrolla för mer info
Komponenter
1. | Hus | Segjärn GJS-450-10 |
2. | Skydd | Segjärn GJS-450-10 |
3. | Dräneringsplugg | Rostfritt stål A2 |
4. | O-ring | EPDM, hög temp. |
5. | Filter | Rostfritt stål A2 |
6. | Mutter | Rostfritt stål A2 |
7. | Bricka | Rostfritt stål A2 |
8. | Bult | Rostfritt stål A2 |
Tester/Godkännande
- Hydrauliskt testad med 1,5 x PN
Standarder
- Standard flänsborrning enligt EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16
