GUMMIPACKNING MED STÅLKÄRNA
NBR-gummi, rak "KGS" design
AVK Sverige AB / INDVA
Industrigatan 28 281 43 Hässleholm
NBR-gummi för avlopps- och gasapplikationer upp till max. 130°C
AVK flänspackningar med stålinsats lämpar sig för flänsar tillverkade av stål, rostfritt stål, glasfiberförstärkt plast, PP, PVC, PE och för belagda flänsar. Flänspackningarna finns med EPDM för vatten och NBR för avlopp/gas.
| Variant 79/B-002 | |
|---|---|
| DN: | DN50 - DN800 |
| PN klass | PN 10 |
Funktioner
Vulkaniserad gummi packning av NBR med linsformad form och rundade kanter. Den vulkade stålringen klarar av höga yttryck. Ytterdiametern självcentrerar sig till med skruvhålen till den inre diametern.
Bra kemisk resistens mot alifatiska kolväten, mineraloljor och fetter, diesel och bensin, utspädda syror och baser vid rumstemperatur, vatten och många saltutspädningar vid rumstemperatur, animaliska och vegetabiliska oljor och fetter. Resistens mot nämnda medier bör bekräftas av AVK före installationen.
Nedladdningar
Referensnummer och dimensioner
| AVK Nr. | RSK nr. | DN mm |
Produkt PN Klass |
S mm |
D1 mm |
D2 mm |
Stäng Moment Nm |
Vikt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79-050-2-42 | 1508117 | 50 | PN 10/40 | 4 | 61 | 107 | 80 | 0,0 |
| 79-065-2-42 | 1508119 | 65 | PN 10/40 | 4 | 77 | 127 | 50 | 0,0 |
| 79-080-2-42 | 1508120 | 80 | PN 10/40 | 4 | 89 | 142 | 65 | 0,1 |
| 79-100-2-22 | 1508121 | 100 | PN 10/16 | 5 | 115 | 162 | 70 | 0,1 |
| 79-125-2-22 | 1508122 | 125 | PN 10/16 | 5 | 141 | 192 | 90 | 0,1 |
| 79-150-2-22 | 1508123 | 150 | PN 10/16 | 5 | 169 | 218 | 120 | 0,1 |
| 79-200-2-22 | 1508124 | 200 | PN 10/16 | 6 | 220 | 273 | 110 | 0,2 |
| 79-250-2-12 | 1508125 | 250 | PN10 | 6 | 273 | 328 | 160 | 0,3 |
| 79-300-2-12 | 1508127 | 300 | PN10 | 6 | 324 | 378 | 220 | 0,3 |
| 79-350-2-12 | 1508128 | 350 | PN10 | 7 | 356 | 438 | 280 | 0,5 |
| 79-400-2-12 | 1508129 | 400 | PN10 | 7 | 407 | 489 | 370 | 0,7 |
| 79-450-2-12 | 1508130 | 450 | PN10 | 7 | 458 | 539 | 370 | 0,9 |
| 79-500-2-12 | 1508131 | 500 | PN10 | 7 | 508 | 594 | 500 | 1,0 |
| 79-600-2-12 | 1508132 | 600 | PN10 | 7 | 610 | 695 | 750 | 1,1 |
| 79-700-2-12 | 1508133 | 700 | PN10 | 8 | 712 | 810 | 500 | 1,5 |
| 79-800-2-12 | 1508135 | 800 | PN10 | 8 | 813 | 917 | 650 | 2,2 |
Komponenter
| 1. | Packning | NBR-gummi |
| 2. | Ring | Stål |
Tester/Godkännande
- Godkänd enligt DVGW
- Godkänd enligt EN 682
Standarder
- Designad enligt DIN EN 1514-1