AVK GUMMIPACKNING MED STÅLKÄRNA
EPDM-gummi, dropformad "KGS-S" design

AVK Sverige AB / INDVA
Industrigatan 28 281 43 Hässleholm
EPDM flänspackning med dropformad "KGS-S" design för vatten upp till max. 100°C
AVK flänspackningar med stålinsats lämpar sig för flänsar tillverkade av stål, rostfritt stål, glasfiberförstärkt plast, PP, PVC, PE och för belagda flänsar. Flänspackningarna finns med EPDM för vatten och NBR för avlopp/gas.Variant 79/B-003 | |
---|---|
DN: | DN50 - DN800 |
PN klass | PN 10 |
Funktioner
Vulkaniserad gummi packning av EPDM med linsformad form och rundade kanter
Formen gör också packningen lämplig för flänsar gjorda av termoplastmaterial.
Den vulkade stålringen klarar av höga yttryck
Ytterdiametern självcentrerar sig med skruvhålen till den inre diametern
Lämplig för applikationer som kräver bra ozon, åldring- och förvittrings-motstånd
Tätningarna är resistenta mot vatten och utspädningar av salter, utspädda syror och alkalier, polära media såsom alkohol och keton, tvättmedel, hydrauliska media baserad på vatten-glykol och hydrauliska media baserat på fosfor estrar. Resistens mot nämnda medier bör bekräftas av AVK före installationen. Tätningarna är inte resistenta mot alifatiska, aromatiska och klorerade kolväten eller mycket oxiderande syror
Nedladdningar
Referensnummer och dimensioner
AVK Nr. | RSK nr. | DN mm |
Produkt PN Klass |
D1 mm |
D2 mm |
D3 mm |
D4 mm |
Vikt kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79-050-4-43 | 1508136 | 50 | PN 10/40 | 61 | 107 | 4 | 5 | 0,0 |
79-065-4-43 | 1508137 | 65 | PN 10/40 | 77 | 127 | 4 | 5 | 0,0 |
79-080-4-43 | 1508138 | 80 | PN 10/40 | 89 | 142 | 4 | 5 | 0,1 |
79-100-4-23 | 1508139 | 100 | PN 10/16 | 115 | 162 | 5 | 6 | 0,1 |
79-125-4-23 | 1508140 | 125 | PN 10/16 | 141 | 192 | 5 | 6 | 0,1 |
79-150-4-23 | 1508141 | 150 | PN 10/16 | 169 | 218 | 5 | 7 | 0,1 |
79-200-4-23 | 1508143 | 200 | PN 10/16 | 220 | 273 | 6 | 7 | 0,2 |
79-250-4-13 | 1508144 | 250 | PN10 | 273 | 328 | 6 | 7 | 0,3 |
79-300-4-13 | 1508145 | 300 | PN10 | 324 | 378 | 6 | 7 | 0,3 |
79-350-4-13 | 1508146 | 350 | PN10 | 356 | 438 | 7 | 9 | 0,5 |
79-400-4-13 | 1508147 | 400 | PN10 | 407 | 489 | 7 | 9 | 0,7 |
79-450-4-13 | 1508148 | 450 | PN10 | 458 | 439 | 7 | 9 | 0,9 |
79-500-4-13 | 1508149 | 500 | PN10 | 508 | 594 | 7 | 9 | 1,0 |
79-600-4-13 | 1508150 | 600 | PN10 | 610 | 695 | 7 | 9 | 1,1 |
79-700-4-13 | 1508151 | 700 | PN10 | 712 | 810 | 8 | 10 | 1,5 |
79-800-4-13 | 1508152 | 800 | PN10 | 813 | 917 | 8 | 10 | 2,2 |
Komponenter
1. | Packning | EPDM-gummi |
2. | Ring | Stål |
Tester/Godkännande
- Godkänd enligt KTW D1/D2, EN 681-1, DVGW/ W270, ACS, WRC/WRAS och Ö-Norm
- Belgaqua godkänt material
Standarder
- Designad enligt DIN EN 1514-1
