AVK FLÄNSPACKNING MED STÅLKÄRNA
EPDM-gummi med stålkärna i KGS/G II design

AVK Sverige AB / INDVA
Industrigatan 28 281 43 Hässleholm
Flänspackning i KGS/G II design. EPDM-gummi med stålkärna för dricksvatten upp till max 110° C
AVK stålförstärkta flänspackningar är lämpliga för flänsar av stål, rostfritt, glasfiberförstärkt plast, PP, PVC, PE samt ytbehandlade/målade flänsar. Flänspackningarna finns tillgängliga i dricksvattengodkänt EPDM-gummi samt NBR-gummi för avlopps- och gasapplikationer.
Variant 79/B-007 | |
---|---|
DN: | DN25 - DN1200 |
PN klass | PN 10 |
Funktioner
- Vulkaniserad gummipackning i EPDM-gummi i KGS/G II design
- Invändigt stålförstärkt med en helt centrerad stålring
- Ytterdiametern är självcentrerande genom bultcirkelns innerdiameter
- Lämplig för vatten- och avloppsapplikationer där hög resistans mot bl.a. ozon efterfrågas
- EPDM-gummi med bra resistans mot ozon, ålder- och miljöpåverkan. Multigodkännande för dricksvatten.
Nedladdningar
Datablad
Relaterade datablad
Referensnummer och dimensioner
Scrolla för mer info
AVK Nr. | RSK nr. | DN mm |
Produkt PN Klass |
D1 mm |
D2 mm |
S mm |
---|---|---|---|---|---|---|
79-025-4-45 | 25 | PN 10/40 | ||||
79-032-4-45 | 32 | PN 10/40 | ||||
79-040-4-25 | 40 | PN 10/16 | 48 | 92 | 3 | |
79-040-4-45 | 40 | PN 10/40 | ||||
79-050-4-45 | 1505619 | 50 | PN 10/40 | 61 | 107 | 3 |
79-065-4-45 | 1505623 | 65 | PN 10/40 | 77 | 127 | 3 |
79-080-4-45 | 1505626 | 80 | PN 10/40 | 89 | 142 | 3 |
79-100-4-25 | 1505629 | 100 | PN 10/16 | 115 | 162 | 3 |
79-125-4-25 | 1505630 | 125 | PN 10/16 | 141 | 192 | 3 |
79-150-4-25 | 1505632 | 150 | PN 10/16 | 169 | 218 | 3 |
79-200-4-25 | 1505634 | 200 | PN16 | 220 | 273 | 3 |
79-250-4-15 | 1505637 | 250 | PN10 | 273 | 328 | 4 |
79-250-4-25 | 1505760 | 250 | PN16 | 273 | 329 | 4 |
79-300-4-15 | 1505638 | 300 | PN10 | 324 | 373 | 4 |
79-300-4-25 | 1505761 | 300 | PN16 | 324 | 378 | 4 |
79-350-4-15 | 1505639 | 350 | PN10 | 356 | 438 | 5 |
79-350-4-25 | 1505762 | 350 | PN16 | 356 | 444 | 5 |
79-400-4-15 | 1505643 | 400 | PN10 | 407 | 489 | 5 |
79-400-4-25 | 1505763 | 400 | PN16 | 407 | 495 | 5 |
79-450-4-15 | 1505645 | 450 | PN10 | 458 | 539 | 5 |
79-450-4-25 | 1505764 | 450 | PN16 | 458 | 555 | 5 |
79-500-4-15 | 1505648 | 500 | PN10 | 508 | 594 | 5 |
79-500-4-25 | 1505765 | 500 | PN16 | 508 | 617 | 5 |
79-600-4-15 | 1505651 | 600 | PN10 | 610 | 695 | 5 |
79-600-4-25 | 1505766 | 600 | PN16 | 610 | 734 | 5 |
79-700-4-15 | 1505653 | 700 | PN10 | 712 | 784 | 6 |
79-700-4-25 | 1505767 | 700 | PN16 | 712 | 810 | 6 |
79-800-4-15 | 1505698 | 800 | PN10 | 813 | 917 | 6 |
79-800-4-25 | 1505768 | 800 | PN16 | 813 | 911 | 6 |
79-900-4-15 | 1505699 | 900 | PN10 | 915 | 1017 | 6 |
79-900-4-25 | 1505769 | 900 | PN16 | 915 | 1011 | 6 |
79-910-4-15 | 1505757 | 1000 | PN10 | 1016 | 1124 | 6 |
79-910-4-25 | 1505770 | 1000 | PN16 | 1016 | 1128 | 6 |
79-911-4-15 | 1505758 | 1100 | PN10 | 1120 | 1231 | 7 |
79-911-4-25 | 1505771 | 1100 | PN16 | 1120 | 1228 | 7 |
79-912-4-15 | 1505759 | 1200 | PN10 | 1220 | 1307 | 7 |
79-912-4-25 | 1505772 | 1200 | PN16 | 1220 | 1341 | 7 |
Förfrågan
Scrolla för mer info
Komponenter
1. | Packning | EPDM-gummi |
2. | Insats | Stål |
Tester/Godkännande
- Godkänd enligt DVGW
- Godkänd enligt EN 682
- Belgaqua godkänt material
Standarder
- Designad enligt DIN EN 1514-1

