AVK REGLERVENTIL, FLÖDES KONTROLLERANDE, PN10/16
Fullt genomlopp. Hus i segjärn, rör och montage i AISI 316. DN50-300

AVK Sverige AB / INDVA
Industrigatan 28 281 43 Hässleholm
Flödeskontrollerande reglerventil, fullt genomlopp. För vatten och neutrala vätskor upp till +70°C.
AVK serie 859 membranreglerande, flödeskontrollerande reglerventil reglerar automatiskt flödet oavsett förändringar i inlopps- och utloppstryck. Ringen i utloppet ger feedback till pilotventilen som reglerar efter tryckfall. Byte av ring gör funktion i olika flöde möjlig utan avkall på prestanda och precision. Inställning och justering sker via ett vred.
Variant 859/102X-001 | |
---|---|
Anslutning | Flänsad |
Material | Segjärn |
DN: | DN50 - DN300 |
PN klass | PN 10/16 |
Funktioner
Huvudventil
- Upphöjt säte för att undvika skador pga kavitation
- Geometri och design ger ett högt Kv-värde vilket resulterar i optimal prestanda och kontroll.
- Icke-symmetrisk axiell position av gummimembranet resulterar i mindre sträckning/spänning nära stängt läge.
- Alla obehandlade interna delar är tillverkade av rostfritt stål AISI 316
- Hus och lock tillverkat i segjärn målat i epoxy, 300μm. GSK godkänd, RAL 5017, enligt DIN 3476 och WRAS-DVGW/W270/UBA.
- Multigodkännande för samtliga gummikomponenter (EN 681-1, KTW, W270, ACS, WRAS)
Pilotsystem
- Anpassningsbar och kompakt design för enkel byte av applikation
- Huvudkomponenter tillverkade av rostfritt stål AISI 316:
- Distributionsblock:
- Ansluter huvudventilen till pilotsystemet
- Enkel justering av regleringshastighet
- Kontrollöppning - Filter:
- Hög kapacitet och enkelt att rengöra. Möjligt att backspola.
- Nätmaskor av hög kvalitet i trådtyp (100 mesh) - Hydrauliskt kontrollblock:
- Inkluderar balaserad pilotventil för mer stabil tryckjustering
- Kan anpassas för olika applikationer med enkel eller multifunktionsmoduler
Nedladdningar
Referensnummer och dimensioner
Scrolla för mer info
AVK Nr. | RSK nr. | DN mm |
Fläns- borrning |
Flödesområde m3/h |
L mm |
W1 mm |
W2 mm |
H3 mm |
Vikt kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
859-0050-10-1140020 | 50 | PN10/16 | 3 - 8 | 245 | 131 | 161 | 335 | 14 | |
859-0050-10-1140021 | 50 | PN10/16 | 9 - 25 | 245 | 131 | 161 | 335 | 14 | |
859-0050-10-1140022 | 50 | PN10/16 | 15 - 35 | 245 | 131 | 161 | 335 | 14 | |
859-0065-10-1140020 | 65 | PN10/16 | 5 - 15 | 305 | 131 | 161 | 360 | 19 | |
859-0065-10-1140021 | 65 | PN10/16 | 8 - 20 | 305 | 131 | 161 | 360 | 19 | |
859-0065-10-1140022 | 65 | PN10/16 | 17 - 42 | 305 | 131 | 161 | 360 | 19 | |
859-0080-10-1140020 | 80 | PN10/16 | 7 - 18 | 325 | 131 | 161 | 380 | 23 | |
859-0080-10-1140021 | 80 | PN10/16 | 14 - 36 | 325 | 131 | 161 | 380 | 23 | |
859-0080-10-1140022 | 80 | PN10/16 | 27 - 65 | 325 | 131 | 161 | 380 | 23 | |
859-0100-10-1140020 | 100 | PN10/16 | 7 - 18 | 365 | 139 | 161 | 407 | 32 | |
859-0100-10-1140021 | 100 | PN10/16 | 14 - 34 | 365 | 139 | 161 | 407 | 32 | |
859-0100-10-1140022 | 100 | PN10/16 | 23 - 57 | 365 | 139 | 161 | 407 | 32 | |
859-0100-10-1140023 | 100 | PN10/16 | 47 - 113 | 365 | 139 | 161 | 407 | 32 | |
859-0150-10-1140020 | 150 | PN10/16 | 30 - 75 | 495 | 202 | 202 | 511 | 73 | |
859-0150-10-1140021 | 150 | PN10/16 | 50 - 150 | 495 | 202 | 202 | 511 | 73 | |
859-0150-10-1140022 | 150 | PN10/16 | 80 - 200 | 495 | 202 | 202 | 511 | 73 | |
859-0150-10-1140023 | 150 | PN10/16 | 115 - 254 | 495 | 202 | 202 | 511 | 73 | |
859-0200-10-0140020 | 200 | PN10 | 50 - 130 | 615 | 252 | 252 | 623 | 125 | |
859-0200-10-0140021 | 200 | PN10 | 115 - 290 | 615 | 252 | 252 | 623 | 125 | |
859-0200-10-0140022 | 200 | PN10 | 150 - 339 | 615 | 252 | 252 | 623 | 125 | |
859-0200-10-0140023 | 200 | PN10 | 190 - 339 | 615 | 252 | 252 | 623 | 125 | |
859-0250-10-0140020 | 250 | PN10 | 85 - 200 | 745 | 275 | 275 | 705 | 180 | |
859-0250-10-0140021 | 250 | PN10 | 140 - 350 | 745 | 275 | 275 | 705 | 180 | |
859-0250-10-0140022 | 250 | PN10 | 230 - 530 | 745 | 275 | 275 | 705 | 180 | |
859-0250-10-0140023 | 250 | PN10 | 280 - 530 | 745 | 275 | 275 | 705 | 180 | |
859-0300-10-0140020 | 300 | PN10 | 120 - 300 | 865 | 300 | 300 | 775 | 233 | |
859-0300-10-0140021 | 300 | PN10 | 175 - 430 | 865 | 300 | 300 | 775 | 233 | |
859-0300-10-0140022 | 300 | PN10 | 340 - 762 | 865 | 300 | 300 | 775 | 233 | |
859-0300-10-0140023 | 300 | PN10 | 460 - 762 | 865 | 300 | 300 | 775 | 233 |
Förfrågan
Scrolla för mer info
Komponenter
1. | O-ring | EPDM-gummi |
2. | O-ring | EPDM-gummi |
3. | Sexkantmutter | Rostfritt stål A4 antifriktion |
4. | Pluggtätning | EPDM-gummi |
5. | Bricka | Rostfritt stål A4 |
6. | Bult | Rostfritt stål A4 |
7. | Membran | EPDM-gummi |
8. | O-ring | EPDM-gummi |
9. | Sexkantmutter | Rostfritt stål A4 antifriktion |
10. | Plantätning | EPDM-gummi |
11. | Plantätning | EPDM-gummi |
12. | Spindel | Rostfritt stål 316 |
13. | Spindelstyrning | Rostfritt stål 316 |
14. | Ventiltopp | Segjärn GJS-500-7 (GGG-50) |
15. | Fjäder | Rostfritt stål 316 |
16. | Membranstöd | Rostfritt stål 316 |
17. | Distansrör | Rostfritt stål 316 |
18. | Plugghållare | Rostfritt stål 316 |
19. | Regleringsplugg | Rostfritt stål 316 |
20. | Säte | Rostfritt stål 316 |
21. | Hus | Segjärn GJS-500-7 (GGG-50) |
22. | Plantätning | EPDM-gummi |
23. | O-ring | NBR-gummi |
24. | Packning | EPDM-gummi |
25. | Bussning | Rostfritt stål 316 |
26. | Nålventil | Rostfritt stål 316 |
27. | Hus | Rostfritt stål 316 |
28. | O-ring | EPDM-gummi |
29. | Insats | Rostfritt stål 316 |
30. | O-ring | EPDM-gummi |
31. | O-ring | EPDM-gummi |
32. | O-ring | EPDM-gummi |
33. | Pilotventil | Rostfritt stål 316 |
34. | Bult | Rostfritt stål A4 |
35. | Mekanisk luftventil | Rostfritt stål 316 |
36. | FIlter | Rostfritt stål 316 |
37. | Fläns öppningsplatta | Rostfritt stål 316 |
38. | Öppningsplatta | Rostfritt stål 316 |
39. | Packning | EPDM-gummi |
Tester/Godkännande
- Säte: 1.1 x PN. Hus: 1.5 x PN
- WRAS godkända material
Standarder
- Designad enligt EN 1074-5
- Bygglängd enligt EN 558-2 Basic Serie 1
- Standard flänsborrning enligt EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16
