AVK DUBBELEXCENTRISK VRIDSPJÄLLSVENTIL, PN 10/16
IP68 växel med SS316 axel för nedgrävning. Rostfritt säte, rostfri tätningshållarring, axel i rostfritt 4057. A2 bultar

AVK Sverige AB / INDVA
Industrigatan 28 281 43 Hässleholm
Dubbelexcentrisk vridspjällsventil enligt EN 593 för dricksvatten och neutrala vätskor fria från fibrer och större partiklar, utan upp till max 70°C.
AVK dubbelexcentriska vridspjällsventiler med lutande spjällskiva är konstruerade för enkel manövrering och lång livslängd. Spjällskivans tätning är tillverkad av vårt eget EPDM-gummi vilket har utmärkta komprimeringsegenskaper och förmåga att återfå sin ursprungliga form. Epoxybeläggning av mycket hög kvalitet och en helt inkapslad infästning av spjällskivan ger ett optimalt korrosionsskydd och lång livslängd.
Variant 756/106-022 | |
---|---|
Anslutning | Flänsad |
Material | Segjärn |
DN: | DN150 - DN600 |
PN klass | PN 10/16 |
Stängningsriktning | Medurs stängning |
Funktioner
- Dubbelexcentrisk design släpper trycket på tätningen efter endast några få graders öppning vilket resulterar i låga vridmoment
- Spjällskivan är fast fixerad på axeln för att förhindra oönskad rörelse. En lätt lutning möjliggör exakt justering av stängt läge
- Spjälltätningens profil och gummits kvalitet garanterar låga stängningsmoment
- Alla gummikomponenter innehar multigodkännande för dricksvatten
- Bultförband i rostfritt stål, A2 kvalitet
- Axel och tätningshållarring i rostfritt stål
- Utbytbar sätesring i rostfritt stål, pressad på plats i ventilhuset, tätad med en O-ring
- Alla gängade anslutningar är tätade med O-ringar och skyddade från medie och omgivning
- Radiella lager i självsmörjande PTFE/bronssammansättning
- Axeländar försedda med ett ändskydd som håller axeln på plats under tryck och skyddar spjällskivans insida mot korrosion
- Utbytbara axeltätningar bestående av 2 O-ringar i EPDM. Packning exteriört i kolväteresistent NBR
- Ytbehandlad med epoxy, blå RAL 5017 FBE enligt DIN 3476, 250µm. Uppfyller GSK standard samt godkänd av WRAS-DVGW/W270/UBA
- Dricksvattengodkänd av DVGW, WRAS och KIWA
Nedladdningar
Referensnummer och dimensioner
AVK Nr. | RSK nr. | DN mm |
Fläns- borrning |
D1 mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
H2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
W5 mm |
Vikt kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756-0150-1-1400609 | 4565149 | 150 | PN10/16 | #12.3 | 210 | - | - | 201 | 155 | 261 | - | - | 178 | 37 |
756-0200-1-0400609 | 4564935 | 200 | PN10 | #12.3 | 230 | - | - | 200 | 182 | 279 | - | - | 178 | 51 |
756-0200-1-1400609 | 4564943 | 200 | PN16 | #12.3 | 230 | - | - | 200 | 182 | 279 | - | - | 178 | 51 |
756-0250-1-0400609 | 4564936 | 250 | PN10 | #12.3 | 250 | - | 1 | 234 | 215 | 313 | - | 6 | 178 | 71 |
756-0250-1-1400609 | 4564944 | 250 | PN16 | #12.3 | 250 | - | 1 | 234 | 215 | 313 | - | 6 | 178 | 71 |
756-0300-1-0400609 | 4564937 | 300 | PN10 | #12.3 | 270 | 1 | 12 | 264 | 242 | 343 | 6 | 104 | 178 | 100 |
756-0300-1-1400609 | 4564945 | 300 | PN16 | #12.3 | 270 | 1 | 12 | 264 | 242 | 343 | 6 | 104 | 189 | 106 |
756-0350-1-0400609 | 4564938 | 350 | PN10 | #12.3 | 290 | 20 | 26 | 290 | 272 | 369 | 151 | 173 | 178 | 128 |
756-0350-1-1400609 | 4564946 | 350 | PN16 | #12.3 | 290 | 20 | 26 | 290 | 272 | 369 | 151 | 173 | 189 | 134 |
756-0400-1-0400609 | 4564939 | 400 | PN10 | #12.3 | 310 | 35 | 41 | 321 | 302 | 403 | 215 | 232 | 189 | 166 |
756-0400-1-1400609 | 4564947 | 400 | PN16 | #12.3 | 310 | 35 | 41 | 321 | 302 | 403 | 215 | 232 | 189 | 166 |
756-0450-1-0400609 | 4564940 | 450 | PN10 | #12.3 | 330 | 48 | 55 | 358 | 332 | 440 | 267 | 284 | 189 | 211 |
756-0450-1-1400609 | 4564948 | 450 | PN16 | #12.3 | 330 | 48 | 55 | 358 | 332 | 440 | 267 | 284 | 205 | 219 |
756-0500-1-0400609 | 4564941 | 500 | PN10 | #12.3 | 350 | 63 | 69 | 386 | 338 | 468 | 322 | 335 | 189 | 206 |
756-0500-1-1400609 | 4564949 | 500 | PN16 | #12.3 | 350 | 63 | 69 | 395 | 370 | 477 | 322 | 335 | 205 | 282 |
756-0600-1-0400609 | 4564942 | 600 | PN10 | #12.3 | 390 | 94 | 100 | 445 | 393 | 536 | 426 | 437 | 205 | 285 |
756-0600-1-1400609 | 4564950 | 600 | PN16 | #12.3 | 390 | 94 | 100 | 467 | 435 | 556 | 426 | 437 | 284 | 425 |
Komponenter
1. | Plattkil | Rostfritt stål A2 |
2. | Drivaxel | Rostfritt stål 431 |
3. | Lager | Brons/PTFE blandning |
4. | Hus | Segjärn GJS-500-7 (GGG-50) |
5. | O-ring | EPDM-gummi |
6. | Insexskruv | Rostfritt stål A2 |
7. | Försegling | Rostfritt stål |
8. | Packning | EPDM-gummi |
9. | Ställskruv | Rostfritt stål A2 |
10. | Packning | EPDM-gummi |
11. | Ändplatta | Rostfritt stål |
12. | Skruv | Rostfritt stål A2 |
13. | Disk | Segjärn GJS-500-7 (GGG-50) |
14. | Axelände | Rostfritt stål 431 |
15. | Distans | Brons |
16. | Axiallager | Brons |
17. | Ändplatta | Segjärn GJS-500-7 (GGG-50) |
18. | Bricka | Rostfritt stål A2 |
19. | Bult | Rostfritt stål A2 |
20. | O-ring | EPDM-gummi |
21. | O-ring | EPDM-gummi |
22. | Skruv | Rostfritt stål A2 |
23. | Skruv | Rostfritt stål A2 |
24. | Packning | EPDM-gummi |
25. | Mutter | Rostfritt stål A2 |
26. | O-ring | EPDM-gummi |
27. | O-ring | EPDM-gummi |
28. | Skruv | Rostfritt stål A2 |
29. | Stopring för tätning | Rostfritt stål |
30. | Läppringstätning | EPDM-gummi |
31. | Metallsäte | Rostfritt stål |
32. | O-ring | EPDM-gummi |
33. | Växellåda | Gjutjärn |
Tester/Godkännande
- Hydrauliskt testad enligt EN 1074-1 / EN 12266
Standarder
- F4 kort bygglängd (EN 558-2 S.14/DIN F4)
- Standard flänsborrning enligt EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16


