REGLERVENTIL, TRYCKHÅLLANDE, PN10/16
Reducerat genomlopp, Hus i segjärn, rör och montage i AISI 316
AVK Sverige AB / INDVA
Industrigatan 28 281 43 Hässleholm
Tryckhållande reglerventil, reducerat genomlopp. För vatten och neutrala vätskor upp till +70°C.
AVK serie 859 membranreglerande, tryckhållande reglerventil reglerar och bibehåller ett valt utloppstryck oberoende av förändringar i inloppsflödet. En utbytbar fjäder gör funktion i olika tryckområden möjligt utan avkall på prestanda och precision. Inställning och justering sker via ett vred.
| Variant 859/001X-001 | |
|---|---|
| Anslutning | Flänsad |
| Material | Segjärn |
| DN: | DN65 - DN300 |
| PN klass | PN 10/16 |
Funktioner
Huvudventil
- Upphöjt säte för att undvika skador pga kavitation
- Geometri och design ger ett högt Kv-värde vilket resulterar i optimal prestanda och kontroll.
- Icke-symmetrisk axiell position av gummimembranet resulterar i mindre sträckning/spänning nära stängt läge.
- Alla obehandlade interna delar är tillverkade av rostfritt stål AISI 316
- Hus och lock tillverkat i segjärn målat i epoxy, 300μm. GSK godkänd, RAL 5017, enligt DIN 3476 och WRASDVGW/
W270/UBA. - Multigodkännande för samtliga gummikomponenter (EN 681-1, KTW, W270, ACS, WRAS)
Pilotsystem
- Anpassningsbar och kompakt design för enkel byte av applikation
- Huvudkomponenter tillverkade av rostfritt stål AISI 316:
- Distributionsblock:
- Ansluter huvudventilen till pilotsystemet
- Enkel justering av regleringshastighet
- Kontrollöppning - Filter:
- Hög kapacitet och enkelt att rengöra. Möjligt att backspola.
- Nätmaskor av hög kvalitet i trådtyp (100 mesh) - Hydrauliskt kontrollblock:
- Inkluderar balaserad pilotventil för mer stabil tryckjustering
- Kan anpassas för olika applikationer med enkel eller multifunktionsmoduler.
Nedladdningar
Referensnummer och dimensioner
Scrolla för mer info
| AVK Nr. | RSK nr. | DN mm |
Fläns- borrning |
Pilotområde bar |
L mm |
W1 mm |
W2 mm |
H3 mm |
Vikt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 859-0065-00-1140010 | 65 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 290 | 140 | 122 | 348 | 17 | |
| 859-0065-00-1140011 | 65 | PN10/16 | 5 - 11 | 290 | 140 | 122 | 348 | 17 | |
| 859-0065-00-1140012 | 65 | PN10/16 | 10 - 16 | 290 | 140 | 122 | 348 | 17 | |
| 859-0065-00-1140018 | 65 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 290 | 140 | 122 | 348 | 17 | |
| 859-0080-00-1140010 | 80 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 310 | 140 | 122 | 367 | 21 | |
| 859-0080-00-1140011 | 80 | PN10/16 | 5 - 11 | 310 | 140 | 122 | 367 | 21 | |
| 859-0080-00-1140012 | 80 | PN10/16 | 10 - 16 | 310 | 140 | 122 | 367 | 21 | |
| 859-0080-00-1140018 | 80 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 310 | 140 | 122 | 367 | 21 | |
| 859-0100-00-1140010 | 100 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 350 | 140 | 122 | 386 | 26 | |
| 859-0100-00-1140011 | 100 | PN10/16 | 5 - 11 | 350 | 140 | 122 | 386 | 26 | |
| 859-0100-00-1140012 | 100 | PN10/16 | 10 - 16 | 350 | 140 | 122 | 386 | 26 | |
| 859-0100-00-1140018 | 100 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 350 | 140 | 122 | 386 | 26 | |
| 859-0125-00-1140010 | 125 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 400 | 140 | 122 | 405 | 31 | |
| 859-0125-00-1140011 | 125 | PN10/16 | 5 - 11 | 400 | 140 | 122 | 405 | 31 | |
| 859-0125-00-1140012 | 125 | PN10/16 | 10 - 16 | 400 | 140 | 122 | 405 | 31 | |
| 859-0125-00-1140018 | 125 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 400 | 140 | 122 | 405 | 31 | |
| 859-0150-00-1140010 | 150 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 480 | 140 | 139 | 443 | 73 | |
| 859-0150-00-1140011 | 150 | PN10/16 | 5 - 11 | 480 | 140 | 139 | 443 | 73 | |
| 859-0150-00-1140012 | 150 | PN10/16 | 10 - 16 | 480 | 140 | 139 | 443 | 73 | |
| 859-0150-00-1140018 | 150 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 480 | 140 | 139 | 443 | 73 | |
| 859-0200-00-0140010 | 200 | PN10 | 1,5 - 6 | 600 | 202 | 202 | 534 | 87 | |
| 859-0200-00-0140011 | 200 | PN10 | 5 - 10 | 600 | 202 | 202 | 534 | 87 | |
| 859-0200-00-0140018 | 200 | PN10 | 0,3 - 1,5 | 600 | 202 | 202 | 534 | 87 | |
| 859-0200-00-1140011 | 200 | PN16 | 5 - 11 | 600 | 202 | 202 | 534 | 87 | |
| 859-0250-00-0140010 | 250 | PN10 | 1,5 - 6 | 730 | 252 | 252 | 651 | 144 | |
| 859-0250-00-0140011 | 250 | PN10 | 5 - 10 | 730 | 252 | 252 | 651 | 144 | |
| 859-0250-00-0140018 | 250 | PN10 | 0,3 - 1,5 | 730 | 252 | 252 | 651 | 144 | |
| 859-0300-00-0140010 | 300 | PN10 | 1,5 - 6 | 850 | 275 | 275 | 728 | 203 | |
| 859-0300-00-0140011 | 300 | PN10 | 5 - 10 | 850 | 275 | 275 | 728 | 203 | |
| 859-0300-00-0140018 | 300 | PN10 | 0,3 - 1,5 | 850 | 275 | 275 | 728 | 203 |
3D ritningar
Förfrågan
Scrolla för mer info
Komponenter
| 1. | O-ring | EPDM-gummi |
| 2. | O-ring | EPDM-gummi |
| 3. | Sexkantmutter | Rostfritt stål A4 antifriktion |
| 4. | Pluggtätning | EPDM-gummi |
| 5. | Bricka | Rostfritt stål A4 |
| 6. | Bult | Rostfritt stål A4 |
| 7. | Membran | EPDM-gummi |
| 8. | O-ring | EPDM-gummi |
| 9. | Sexkantmutter | Rostfritt stål A4 antifriktion |
| 10. | Plantätning | EPDM-gummi |
| 11. | Plantätning | EPDM-gummi |
| 12. | Spindel | Rostfritt stål 316 |
| 13. | Spindelstyrning | Rostfritt stål 316 |
| 14. | Ventiltopp | Segjärn GJS-500-7 (GGG-50) |
| 15. | Fjäder | Rostfritt stål 316 |
| 16. | Membranstöd | Rostfritt stål 316 |
| 17. | Distansrör | Rostfritt stål 316 |
| 18. | Plugghållare | Rostfritt stål 316 |
| 19. | Regleringsplugg | Rostfritt stål 316 |
| 20. | Säte | Rostfritt stål 316 |
| 21. | Hus | Segjärn GJS-500-7 (GGG-50) |
| 22. | Plantätning | EPDM-gummi |
| 23. | O-ring | NBR-gummi |
| 24. | Packning | EPDM-gummi |
| 25. | Bussning | Rostfritt stål 316 |
| 26. | Nålventil | Rostfritt stål 316 |
| 27. | Hus | Rostfritt stål 316 |
| 28. | O-ring | EPDM-gummi |
| 29. | Insats | Rostfritt stål 316 |
| 30. | O-ring | EPDM-gummi |
| 31. | O-ring | EPDM-gummi |
| 32. | O-ring | EPDM-gummi |
| 33. | Pilotventil | Rostfritt stål 316 |
| 34. | Bult | Rostfritt stål A4 |
| 35. | Mekanisk luftventil | Rostfritt stål 316 |
| 36. | FIlter | Rostfritt stål 316 |
Tester/Godkännande
- Säte: 1.1 x PN. Hus: 1.5 x PN
- Belgaqua godkänt material
- WRAS godkända material
Standarder
- Designad enligt EN 1074-5
- Bygglängd enligt EN 558-2 Basic Serie 1
- Standard flänsborrning enligt EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16