AVK REGLERVENTIL, TRYCKREDUCERANDE, PN10/16
Fullt genomlopp, Hus i segjärn, rör och montage i AISI 316. DN50-300

AVK Sverige AB / INDVA
Industrigatan 28 281 43 Hässleholm
Tryckreducerande reglerventil, fullt genomlopp. För vatten och neutrala vätskor upp till +70°C.
AVK serie 859 membranreglerande, tryckreducerande reglerventil reducerar automatiskt ett högre inloppstryck till ett konstant, lägre utloppstryck oavsett förändring av flöde samt inloppstryck. En utbytbar fjäder gör funktion i olika tryckområden möjligt utan avkall på prestanda och precision. Inställning och justering sker via ett vred.
Variant 859/100X-001 | |
---|---|
Anslutning | Flänsad |
Material | Segjärn |
DN: | DN50 - DN300 |
PN klass | PN 10/16 |
Funktioner
Huvudventil
- Upphöjt säte för att undvika skador pga kavitation
- Geometri och design ger ett högt Kv-värde vilket resulterar i optimal prestanda och kontroll.
- Icke-symmetrisk axiell position av gummimembranet resulterar i mindre sträckning/spänning nära stängt läge.
- Alla obehandlade interna delar är tillverkade av rostfritt stål AISI 316
- Hus och lock tillverkat i segjärn målat i epoxy, 300μm. GSK godkänd, RAL 5017, enligt DIN 3476 och WRAS-DVGW/W270/UBA.
- Multigodkännande för samtliga gummikomponenter (EN 681-1, KTW, W270, ACS, WRAS)
Pilotsystem
- Anpassningsbar och kompakt design för enkel byte av applikation
- Huvudkomponenter tillverkade av rostfritt stål AISI 316:
- Distributionsblock:
- Ansluter huvudventilen till pilotsystemet
- Enkel justering av regleringshastighet
- Kontrollöppning - Filter:
- Hög kapacitet och enkelt att rengöra. Möjligt att backspola.
- Nätmaskor av hög kvalitet i trådtyp (100 mesh) - Hydrauliskt kontrollblock:
- Inkluderar balaserad pilotventil för mer stabil tryckjustering
- Kan anpassas för olika applikationer med enkelt eller multifunktionsmoduler.
Nedladdningar
Datablad
Installation, användning & underhåll
Detaljer
Animationer
AVK_859_pressure reducing valves.mp4 |
Referensnummer och dimensioner
Scrolla för mer info
AVK Nr. | RSK nr. | DN mm |
Fläns- borrning |
Pilotområde bar |
L mm |
W1 mm |
W2 mm |
H3 mm |
Vikt kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
859-0050-10-1140000 | 50 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 230 | 104 | 131 | 318 | 14 | |
859-0050-10-1140001 | 50 | PN10/16 | 5 - 11 | 230 | 104 | 131 | 318 | 14 | |
859-0050-10-1140002 | 50 | PN10/16 | 10 - 16 | 230 | 104 | 131 | 318 | 14 | |
859-0050-10-1140003 | 50 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 230 | 104 | 131 | 318 | 14 | |
859-0065-10-1140000 | 65 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 290 | 118 | 131 | 343 | 19 | |
859-0065-10-1140001 | 65 | PN10/16 | 5 - 11 | 290 | 118 | 131 | 343 | 19 | |
859-0065-10-1140002 | 65 | PN10/16 | 10 - 16 | 290 | 118 | 131 | 343 | 19 | |
859-0065-10-1140003 | 65 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 290 | 118 | 131 | 343 | 19 | |
859-0080-10-1140000 | 80 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 310 | 127 | 131 | 363 | 23 | |
859-0080-10-1140001 | 80 | PN10/16 | 5 - 11 | 310 | 127 | 131 | 363 | 23 | |
859-0080-10-1140002 | 80 | PN10/16 | 10 - 16 | 310 | 127 | 131 | 363 | 23 | |
859-0080-10-1140003 | 80 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 310 | 127 | 131 | 363 | 23 | |
859-0100-10-1140000 | 100 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 350 | 139 | 139 | 390 | 32 | |
859-0100-10-1140001 | 100 | PN10/16 | 5 - 11 | 350 | 139 | 139 | 390 | 32 | |
859-0100-10-1140002 | 100 | PN10/16 | 10 - 16 | 350 | 139 | 139 | 390 | 32 | |
859-0100-10-1140003 | 100 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 350 | 139 | 139 | 390 | 32 | |
859-0150-10-1140000 | 150 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 480 | 202 | 202 | 494 | 73 | |
859-0150-10-1140001 | 150 | PN10/16 | 5 - 11 | 480 | 202 | 202 | 494 | 73 | |
859-0150-10-1140002 | 150 | PN10/16 | 10 - 16 | 480 | 202 | 202 | 494 | 73 | |
859-0150-10-1140003 | 150 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 480 | 202 | 202 | 494 | 73 | |
859-0200-10-0140000 | 200 | PN10 | 0.6 - 6 | 600 | 252 | 252 | 606 | 125 | |
859-0200-10-0140001 | 200 | PN10 | 5 - 10 | 600 | 252 | 252 | 606 | 125 | |
859-0200-10-0140003 | 200 | PN10 | 0.1 - 1 | 600 | 252 | 252 | 606 | 125 | |
859-0200-10-1140000 | 200 | PN16 | 0.6 - 6 | 600 | 252 | 252 | 606 | 125 | |
859-0250-10-0140000 | 250 | PN10 | 0.6 - 6 | 730 | 275 | 275 | 688 | 180 | |
859-0250-10-0140001 | 250 | PN10 | 5 - 10 | 730 | 275 | 275 | 688 | 180 | |
859-0250-10-0140003 | 250 | PN10 | 0.1 - 1 | 730 | 275 | 275 | 688 | 180 | |
859-0300-10-0140000 | 300 | PN10 | 0.6 - 6 | 850 | 300 | 300 | 758 | 233 | |
859-0300-10-0140001 | 300 | PN10 | 5 - 10 | 850 | 300 | 300 | 758 | 233 | |
859-0300-10-0140003 | 300 | PN10 | 0.1 - 1 | 850 | 300 | 300 | 758 | 233 | |
859-0300-10-1140001 | 300 | PN16 | 5 - 11 | 850 | 300 | 300 | 758 | 233 |
3D ritningar
Förfrågan
Scrolla för mer info
Komponenter
1. | O-ring | EPDM-gummi |
2. | O-ring | EPDM-gummi |
3. | Sexkantmutter | Rostfritt stål A4 antifriktion |
4. | Pluggtätning | EPDM-gummi |
5. | Bricka | Rostfritt stål A4 |
6. | Bult | Rostfritt stål A4 |
7. | Membran | EPDM-gummi |
8. | O-ring | EPDM-gummi |
9. | Sexkantmutter | Rostfritt stål A4 antifriktion |
10. | Plantätning | EPDM-gummi |
11. | Plantätning | EPDM-gummi |
12. | Spindel | Rostfritt stål 316 |
13. | Spindelstyrning | Rostfritt stål 316 |
14. | Ventiltopp | Segjärn GJS-500-7 (GGG-50) |
15. | Fjäder | Rostfritt stål 316 |
16. | Membranstöd | Rostfritt stål 316 |
17. | Distansrör | Rostfritt stål 316 |
18. | Plugghållare | Rostfritt stål 316 |
19. | Regleringsplugg | Rostfritt stål 316 |
20. | Säte | Rostfritt stål 316 |
21. | Hus | Segjärn GJS-500-7 (GGG-50) |
22. | Plantätning | EPDM-gummi |
23. | O-ring | NBR-gummi |
24. | Packning | EPDM-gummi |
25. | Bussning | Rostfritt stål 316 |
26. | Nålventil | Rostfritt stål 316 |
27. | Hus | Rostfritt stål 316 |
28. | O-ring | EPDM-gummi |
29. | Insats | Rostfritt stål 316 |
30. | O-ring | EPDM-gummi |
31. | O-ring | EPDM-gummi |
32. | O-ring | EPDM-gummi |
33. | Pilotventil | Rostfritt stål 316 |
34. | Bult | Rostfritt stål A4 |
35. | Mekanisk luftventil | Rostfritt stål 316 |
36. | FIlter | Rostfritt stål 316 |
Tester/Godkännande
- Säte: 1.1 x PN. Hus: 1.5 x PN
- WRAS godkända material
Standarder
- Designad enligt EN 1074-5
- Bygglängd enligt EN 558-2 Basic Serie 1
- Standard flänsborrning enligt EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16
